SECOP II · Colombia
2.253 entidades con actividad de contratación en los últimos 12 meses: 1.635.703 procesos por $515,14 billones.
| Entidad | Departamento | Procesos · 12 meses | Presupuesto · 12 meses |
|---|---|---|---|
| HOCOL S.A | Distrito Capital de Bogotá | 3.821 | $71,69 billones |
| FONDO NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - FNGRD | Distrito Capital de Bogotá | 1.726 | $51,41 billones |
| EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS | Distrito Capital de Bogotá | 3.477 | $26,36 billones |
| MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL | Distrito Capital de Bogotá | 438 | $16,74 billones |
| INVIAS | Distrito Capital de Bogotá | 2.557 | $16,70 billones |
| ECOPETROL S.A. | Distrito Capital de Bogotá | 445 | $11,65 billones |
| EFR SAS | Distrito Capital de Bogotá | 193 | $11,02 billones |
| SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA | Distrito Capital de Bogotá | 23.700 | $10,72 billones |
| ICBF SEDE NACIONAL | Distrito Capital de Bogotá | 27.743 | $9,22 billones |
| PATRIMONIO AUTONOMO FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIAL… | Distrito Capital de Bogotá | 1.742 | $8,46 billones |
| CENS | Norte de Santander | 421 | $8,32 billones |
| MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA | Distrito Capital de Bogotá | 2.243 | $7,86 billones |
| METRO DE BOGOTA SA | Distrito Capital de Bogotá | 154 | $7,32 billones |
| TRANSMILENIO S.A. | Distrito Capital de Bogotá | 1.866 | $6,19 billones |
| INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO | Distrito Capital de Bogotá | 1.702 | $6,08 billones |
| DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE M… | Antioquia | 2.609 | $5,85 billones |
| CENAC AVIACION | Distrito Capital de Bogotá | 488 | $4,65 billones |
| DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA | Atlántico | 2.198 | $4,64 billones |
| SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL - DEPARTAMENTO ADMINIS… | Valle del Cauca | 34.817 | $3,98 billones |
| DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Antioquia | 1.336 | $3,90 billones |
| SENA SECRETARIA GENERAL | Distrito Capital de Bogotá | 32.419 | $3,73 billones |
| EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Antioquia | 4.871 | $3,40 billones |
| (Secretaría Distrital de Integración Social) | Distrito Capital de Bogotá | 18.912 | $3,21 billones |
| SAVIA SALUD EPS - ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS S.A.S | Antioquia | 594 | $2,91 billones |
| MUNICIPIO DE LOS PATIOS | Norte de Santander | 1.058 | $2,85 billones |
SECOP II no reporta departamento ni nivel de gobierno para estas 9 entidades, así que no aparecen en los listados de arriba.
| Entidad | Departamento | Procesos · 12 meses | Presupuesto · 12 meses |
|---|---|---|---|
| ICETEX | — | 254 | $202.332 M |
| ESE HOSPITAL EL SALVADOR DE UBATE | — | 213 | $123.295 M |
| ESE METROSALUD | — | 701 | $62.503 M |
| MUNICIPIO DE ENVIGADO | — | 177 | $57.240 M |
| ICBF REGIONAL BOGOTA | — | 210 | $46.021 M |
| SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACION | — | 476 | $27.018 M |
| EMPRESA DE ENERGIA DE ARAUCA ENELAR E.S.P. | — | 116 | $3.870 M |
| E.S.E HOSPITAL SAN JORGE DE CALIMA EL DARIEN | — | 105 | $2.095 M |
| LA UNION | — | 120 | $1.577 M |