| EFR SAS | Distrito Capital de Bogotá | 193 | $11,02 billones |
| METRO DE BOGOTA SA | Distrito Capital de Bogotá | 154 | $7,32 billones |
| TRANSMILENIO S.A. | Distrito Capital de Bogotá | 1.866 | $6,19 billones |
| INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO | Distrito Capital de Bogotá | 1.702 | $6,08 billones |
| DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE M… | Antioquia | 2.609 | $5,85 billones |
| DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA | Atlántico | 2.198 | $4,64 billones |
| SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL - DEPARTAMENTO ADMINIS… | Valle del Cauca | 34.817 | $3,98 billones |
| DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Antioquia | 1.336 | $3,90 billones |
| EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Antioquia | 4.871 | $3,40 billones |
| (Secretaría Distrital de Integración Social) | Distrito Capital de Bogotá | 18.912 | $3,21 billones |
| SAVIA SALUD EPS - ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS S.A.S | Antioquia | 594 | $2,91 billones |
| MUNICIPIO DE LOS PATIOS | Norte de Santander | 1.058 | $2,85 billones |
| EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD PEREIRA | — | 1.995 | $2,73 billones |
| EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ - E.S.P. | — | 1.324 | $2,62 billones |
| ALCALDÍA DEL DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA D… | Bolívar | 10.996 | $2,52 billones |
| EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI | Valle del Cauca | 2.424 | $2,36 billones |
| SECRETARIA GENERAL Y DE CERCANIA AL CIUDADANO | Distrito Capital de Bogotá | 6.577 | $1,96 billones |
| MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA | Norte de Santander | 7.554 | $1,91 billones |
| INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NARIÑO | Nariño | 752 | $1,82 billones |
| ALCALDÍA DISTRITAL DE SANTA MARTA | Magdalena | 2.813 | $1,76 billones |
| GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR// | Bolívar | 5.441 | $1,61 billones |
| INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA - I… | Distrito Capital de Bogotá | 1.415 | $1,60 billones |
| INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA IDEA | Antioquia | 532 | $1,36 billones |
| GOBERNACIÓN DE BOYACÁ | Boyacá | 4.050 | $1,31 billones |
| GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR | Cesar | 1.835 | $1,28 billones |
| DEPARTAMENTO DE CORDOBA | Córdoba | 2.061 | $1,19 billones |
| Empresa Distrital de Desarrollo y Renovación Urbano Soste… | Magdalena | 197 | $1,19 billones |
| EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA-VIVA | Antioquia | 554 | $1,19 billones |
| FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD.. | Distrito Capital de Bogotá | 2.449 | $1,13 billones |
| MUNICIPIO DE MONTEBELLO | Antioquia | 274 | $1,12 billones |
| INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION DE MEDELLIN | Antioquia | 5.258 | $1,06 billones |
| DEPARTAMENTO DEL META | Meta | 2.615 | $1,05 billones |
| MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Santander | 5.495 | $1,00 billones |
| DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO** | Atlántico | 1.449 | $1,00 billones |
| Gobernación Norte de Santander* | Norte de Santander | 3.965 | $943.744 M |
| EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE MEDELLIN | Antioquia | 1.399 | $924.558 M |
| DEPARTAMENTO DE SANTANDER | Santander | 4.027 | $901.752 M |
| EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE BEL… | Antioquia | 356 | $845.661 M |
| EDENORTE | Antioquia | 160 | $823.538 M |
| GOBIERNO DEPARTAMENTAL | Tolima | 5.581 | $809.182 M |
| ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA S.A. E.S.P. | Santander | 135 | $754.256 M |
| MUNICIPIO DE MANIZALES | Caldas | 1.425 | $743.569 M |
| GOBERNACIÓN DEL CAUCA | Cauca | 4.834 | $737.078 M |
| AGENCIA DISTRITAL PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR, LA CIENCIA … | Distrito Capital de Bogotá | 565 | $691.810 M |
| PUERTA DE ORO SAS CONTRATANTE | Atlántico | 454 | $688.627 M |
| MUNICIPIO DE SOACHA.. | Cundinamarca | 3.897 | $679.649 M |
| MUNICIPIO DE PEREIRA- OFICIAL | Risaralda | 5.675 | $674.468 M |
| EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S. E… | Risaralda | 969 | $646.332 M |
| GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA - DADI | Valle del Cauca | 8.108 | $625.722 M |
| Departamento Administrativo de Planeación - Alcaldía de T… | Valle del Cauca | 704 | $614.927 M |
| GOBERNACION DE NARIÑO | Nariño | 4.474 | $607.346 M |
| EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO AREA METROPOLIT… | Cesar | 167 | $582.636 M |
| GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA - SECRETARIA DE EDUCACION | Valle del Cauca | 8.672 | $579.001 M |
| MUNICIPIO DE SOLEDAD | Atlántico | 2.418 | $568.927 M |
| HUV - HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE EVARISTO GARCIA E.… | Valle del Cauca | 764 | $568.726 M |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A. E.S.P | Chocó | 151 | $550.964 M |
| ALCALDÍA MUNICIPIO DE PALMIRA | Valle del Cauca | 2.561 | $545.157 M |
| AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA | Antioquia | 395 | $525.731 M |
| EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A E.S.P. | Caldas | 485 | $518.828 M |
| MUNICIPIO DE ITAGUI | Antioquia | 227 | $506.785 M |
| MUNICIPIO DE MONTERIA | Córdoba | 1.294 | $505.868 M |
| GOBERNACION DE SUCRE | Sucre | 2.720 | $502.199 M |
| HOSPITAL CIVIL DE IPIALES - EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO | Nariño | 945 | $499.893 M |
| ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR | Cesar | 2.458 | $466.204 M |
| GOBERNACIÓN DE LA GUAJIRA | La Guajira | 2.561 | $463.449 M |
| E. S. E CAMU DE MOÑITOS | Córdoba | 293 | $461.962 M |
| GOBERNACIÓN DE RISARALDA** | Risaralda | 4.379 | $451.005 M |
| MUNICIPIO DE URIBIA | La Guajira | 494 | $439.765 M |
| GOBERNACION DEL MAGDALENA | Magdalena | 2.366 | $435.063 M |
| MUNICIPIO DE YUMBO VALLE | Valle del Cauca | 4.438 | $432.210 M |
| ALCALDIA MUNICIPIO DE IBAGUE* | Tolima | 4.539 | $427.594 M |
| IDRD - ENTIDAD OFICIAL. | Distrito Capital de Bogotá | 3.181 | $427.222 M |
| EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DEL VALLE DE ABURRA LTDA | Antioquia | 274 | $424.414 M |
| DEPARTAMENTO DEL ARAUCA | Arauca | 716 | $419.485 M |
| UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER | Santander | 6.504 | $418.520 M |
| GOBERNACION DEL HUILA* | Huila | 1.176 | $417.931 M |
| UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA | Antioquia | 8.256 | $416.567 M |
| RENTING DE ANTIOQUIA | Antioquia | 404 | $391.265 M |
| GOBERNACION DE CALDAS | Caldas | 1.773 | $380.154 M |
| VALOR + S.A.S. - COMPRADOR | Antioquia | 474 | $371.745 M |
| GOBERNACION DEL CHOCÓ. | — | 3.296 | $370.838 M |
| GOBERNACION DEL CASANARE | Casanare | 3.129 | $369.781 M |
| MUNICIPIO DE YOPAL... | Casanare | 2.392 | $368.161 M |
| ALCALDÍA DE POPAYÁN | Cauca | 4.507 | $366.002 M |
| E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER | Santander | 602 | $359.626 M |
| LOTERÍA DE MEDELLÍN | Antioquia | 118 | $359.225 M |
| SIIESS | Nariño | 113 | $358.279 M |
| MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN | Meta | 1.664 | $354.399 M |
| EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION … | Atlántico | 959 | $351.341 M |
| GOBERNACION DEL AMAZONAS | Amazonas | 4.366 | $347.126 M |
| HOSPITAL UNIVERSITARIO LA SAMARITANA | Distrito Capital de Bogotá | 1.653 | $343.896 M |
| EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P. | Distrito Capital de Bogotá | 667 | $342.130 M |
| sutamarchan | Boyacá | 141 | $338.230 M |
| ALCALDIA DISTRITAL BARRANCABERMEJA | Santander | 6.211 | $332.575 M |
| ALCALDIA MUNICIPAL DE RESTREPO VALLE DEL CAUCA | Valle del Cauca | 226 | $324.458 M |
| MUNICIPIO DE TOCANCIPA | Cundinamarca | 870 | $324.127 M |
| GOBERNACIÓN DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | Putumayo | 2.372 | $320.386 M |
| E.S.E. HOSPITAL SANTA ROSA DE TENJO | Cundinamarca | 512 | $317.149 M |
| HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN E.S.E. | — | 445 | $315.526 M |
| ALCALDIA DE FLORIDABLANCA | Santander | 2.951 | $315.160 M |
| ELECTRIFICADORA DE SANTANDER SA ESP | Santander | 399 | $313.840 M |
| EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN RAFAEL DE TUNJA | Boyacá | 664 | $312.665 M |
| CAPRESOCA E.P.S. | Casanare | 502 | $311.670 M |
| ALCALDIA MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO | Meta | 4.085 | $306.622 M |
| EMPRESAS VARIAS DE MEDELLIN S.A. E.S.P. | Antioquia | 232 | $306.364 M |
| ESSMAR E.S.P. | Magdalena | 104 | $304.135 M |
| ALCALDÍA MUNICIPIO DE BELLO | Antioquia | 2.428 | $302.168 M |
| MUNICIPIO DE GRANADA | Antioquia | 236 | $294.333 M |
| E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO… | Huila | 476 | $290.231 M |
| MUNICIPIO DE RIONEGRO | Antioquia | 268 | $288.867 M |
| HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE | Meta | 2.023 | $286.474 M |
| MUNICIPIO DE SOGAMOSO | Boyacá | 1.350 | $270.415 M |
| ESE METROSALUD | Antioquia | 5.330 | $260.913 M |
| GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES P… | San Andrés, Providencia y Santa Catalina | 5.488 | $260.450 M |
| MUNICIPIO DE NEIVA | Huila | 2.304 | $260.346 M |
| ALCALDIA MUNICIPIO DE GIRON SANTANDER | Santander | 1.235 | $256.141 M |
| ALCALDIA DE PASTO | Nariño | 2.842 | $255.329 M |
| EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNIC… | Antioquia | 344 | $254.971 M |
| MUNICIPIO DE ARMENIA QUINDIO | Quindío | 4.089 | $254.751 M |
| UNIMAGDALENA | Magdalena | 5.333 | $251.968 M |
| METRO CALI S.A ACUERDO DE REESTRUCTURACION | Valle del Cauca | 666 | $251.353 M |
| Universidad de Cartagena | Bolívar | 1.426 | $250.041 M |
| FUNDACION UNIVERSIDAD DEL VALLE | Valle del Cauca | 126 | $245.549 M |
| UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS | Distrito Capital de Bogotá | 5.037 | $244.462 M |
| EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN RAFAEL DE FACATATI… | Cundinamarca | 1.905 | $243.926 M |
| HOSPITAL UNIVERSITARIO DEPARTAMENTAL DE NARIÑO | Nariño | 3.678 | $243.671 M |
| EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTATO FARO DEL CATATU… | Norte de Santander | 115 | $242.611 M |
| MUNICIPIO DE FUNZA - ALCALDÍA DE FUNZA | Cundinamarca | 1.742 | $238.539 M |
| AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META | Meta | 663 | $238.339 M |
| EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA SA ESP | Risaralda | 2.559 | $234.580 M |
| ESE HOSPITAL EL SOCORRO DE SAN DIEGO CESAR | Cesar | 373 | $232.456 M |
| MUNICIPIO DE MAICAO | La Guajira | 642 | $229.750 M |
| GOBERNACION DEL QUINDIO ARMENIA | Quindío | 4.754 | $223.965 M |
| ALCALDIA DISTRITO DE RIOHACHA | La Guajira | 608 | $223.713 M |
| ALCALDIA MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS | Risaralda | 1.955 | $221.245 M |
| HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA | Cauca | 343 | $217.271 M |
| SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DEL VALLE DEL CA… | Valle del Cauca | 254 | $216.306 M |
| INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÒ… | Valle del Cauca | 4.918 | $214.693 M |
| EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN RAFAEL.* | Antioquia | 3.432 | $213.076 M |
| GOBERNACION DEL CAQUETA** | Caquetá | 921 | $212.770 M |
| E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ | — | 780 | $212.595 M |
| CUNDINAMARCA-ALCALDIA MUNICIPIO MOSQUERA | Cundinamarca | 1.425 | $207.545 M |
| SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE | Distrito Capital de Bogotá | 841 | $207.266 M |
| AGUAS DE MANIZALES | Caldas | 862 | $202.986 M |
| ALCALDIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA-VALLE | Valle del Cauca | 2.094 | $201.168 M |
| UNIVERSIDAD DE PAMPLONA | Norte de Santander | 2.668 | $199.220 M |
| INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DEL VALLE-INFIVAL… | Valle del Cauca | 147 | $197.706 M |
| ESE HOSPITAL SAN JOSE DE MAICAO | La Guajira | 2.690 | $197.070 M |
| HOSPITAL GENERAL DE MEDELLIN LUZ CASTRO DE GUTIERREZ ESE | Antioquia | 5.087 | $194.063 M |
| UNIVERSIDAD DEL VALLE | Valle del Cauca | 3.081 | $193.878 M |
| EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MARCO FIDEL SUAREZ | — | 3.119 | $191.747 M |
| HOSPITAL REGIONAL ALFONSO JARAMILLO SALAZAR E.S.E. | Tolima | 1.859 | $191.716 M |
| ALCALDIA MUNICIPAL DE GIRARDOT | Cundinamarca | 1.602 | $185.511 M |
| ALCALDIA MUNICIPAL DE TURBACO BOLIVAR | Bolívar | 883 | $182.221 M |
| ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE ACACIAS | Meta | 1.450 | $181.786 M |
| UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTEN… | Distrito Capital de Bogotá | 927 | $180.992 M |
| ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE FUSAGASUGÁ | Cundinamarca | 3.393 | $180.618 M |
| ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO JULIO MENDEZ BARRENECHE | Magdalena | 2.275 | $178.480 M |
| HOSPITAL REGIONAL DUITAMA | Boyacá | 750 | $175.975 M |
| ALCALDÍA MUNICIPAL COTA | Cundinamarca | 1.366 | $175.491 M |
| INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE | Valle del Cauca | 299 | $174.305 M |
| EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE DON MATIAS | Antioquia | 368 | $173.615 M |
| Empresa de Desarrollo Urbano y Rural de Segovia | Antioquia | 119 | $173.043 M |
| EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL EMIRO QUINTERO CAÑIZAR… | Norte de Santander | 579 | $171.863 M |
| EMTEL S.A. - E.S.P. | Cauca | 122 | $163.729 M |
| MUNICIPIO DE SABANETA | Antioquia | 2.089 | $162.659 M |
| ALCALDIA MUNICIPIO DE CAJICA | Cundinamarca | 1.071 | $161.375 M |
| ALCALDÍA MUNICIPAL DE CANDELARIA VALLE | Valle del Cauca | 2.272 | $160.660 M |
| MUNICIPIO DE PIEDECUESTA | Santander | 2.697 | $159.439 M |
| ALCALDIA MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA | Cundinamarca | 931 | $154.436 M |
| EMPRESA DE ENERGÍA DE CASANARE S.A. E.S.P. | Casanare | 447 | $154.301 M |
| BOLIVAR - ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL CARIBE | Bolívar | 215 | $154.171 M |
| ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA | Cundinamarca | 1.346 | $152.704 M |
| EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL SAN GIL | Santander | 373 | $150.310 M |
| EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LA MARIA | — | 642 | $149.348 M |
| EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD E.S.E. | — | 1.707 | $149.002 M |
| ALCALDIA MUNICIPAL DE FACATATIVA | Cundinamarca | 1.369 | $148.944 M |
| AGUAS REGIONALES EPM SA ESP | Antioquia | 154 | $147.409 M |
| ESE HOSPITAL LOCAL DE MALAMBO SANTA MARÍA MAGDALENA | Atlántico | 2.504 | $145.379 M |
| INSTITUTO DISTRITAL DE DEPORTE Y RECREACION DE CARTAGENA … | Bolívar | 1.233 | $144.283 M |
| MUNICIPIO DE SEGOVIA | Antioquia | 566 | $144.146 M |
| EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE | — | 555 | $143.918 M |
| SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE. | Distrito Capital de Bogotá | 1.440 | $143.667 M |
| HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE TOLIMA - EMPRES… | Tolima | 702 | $143.208 M |
| TIERRASUA S.A.S | Boyacá | 243 | $143.013 M |
| ALCALDÍA MUNICIPAL DE MADRID CUNDINAMARCA | Cundinamarca | 727 | $142.950 M |
| EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN NICOLAS | Córdoba | 633 | $142.059 M |
| SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS ALCANTARILLADOS Y ASEO AGUAS DEL H… | Huila | 223 | $141.809 M |
| ALCALDIA MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ - META | Meta | 514 | $141.552 M |
| E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL INTERCULTURAL RENACER | Guainía | 420 | $140.331 M |
| FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA | Distrito Capital de Bogotá | 743 | $139.793 M |
| UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA | Risaralda | 3.927 | $139.692 M |
| ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL | Tolima | 457 | $139.533 M |
| MUNICIPIO DE FLORENCIA | Caquetá | 828 | $138.979 M |
| UNIVERSIDAD DE NARIÑO | Nariño | 5.447 | $138.394 M |
| COMPRADOR - EMPRESA CARTAGUEÑA DE DESARROLLO - EMCADE | Valle del Cauca | 216 | $133.891 M |
| SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. (OFIC… | Distrito Capital de Bogotá | 8.499 | $133.429 M |
| FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA | Distrito Capital de Bogotá | 556 | $131.295 M |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUIA EMPRESA SOCIAL DEL ESTA… | Casanare | 1.646 | $129.726 M |
| UNIATLANTICO | Atlántico | 844 | $127.332 M |
| EMPRESA DE ENERGIA DE ARAUCA ENELAR E.S.P | Arauca | 377 | $125.424 M |
| HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO-ESE | Sucre | 820 | $125.403 M |
| fcpapc | — | 133 | $125.328 M |
| ESE HOSPITAL SANTA ANA, GUATICA RISARALDA | Risaralda | 285 | $125.231 M |
| ALCALDÍA LIBANO | Tolima | 444 | $124.541 M |
| MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRA+ | Boyacá | 482 | $122.384 M |
| ALCALDIA MUNICIPIO DE QUIBDO | Chocó | 1.004 | $121.178 M |
| EMPRESA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE | Guaviare | 351 | $120.786 M |
| MUNICIPIO DE TAURAMENA | Casanare | 756 | $119.917 M |
| EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y RURAL DE RISAR… | Risaralda | 417 | $118.838 M |
| HOSPITAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER EMPRESA SOCIAL DEL … | Cauca | 746 | $118.759 M |
| ALCALDIA DE GIRARDOTA | Antioquia | 576 | $117.065 M |
| ESE HOSPITAL LOCAL CARTAGENA DE INDIAS.* | Bolívar | 1.030 | $117.031 M |
| RED DE SALUD DE LADERA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO | Valle del Cauca | 2.103 | $116.869 M |
| MUNICIPIO DE TUNJA/ | Boyacá | 1.795 | $116.013 M |
| AAPSA ESP** | Cauca | 475 | $114.437 M |
| UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS.. | Distrito Capital de Bogotá | 754 | $113.739 M |
| PROYECTA- | Quindío | 309 | $111.542 M |
| EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SA ESP O… | Tolima | 169 | $111.447 M |
| CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR// | Distrito Capital de Bogotá | 1.206 | $110.507 M |
| INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS | Caldas | 538 | $110.137 M |
| HOSPITAL SAN AGUSTIN DE PUERTO MERIZALDE E.S.E/ | Valle del Cauca | 283 | $109.966 M |
| EMPRESA DE RENOVACION Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTA D.C | Distrito Capital de Bogotá | 502 | $109.945 M |
| EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO UNIVERSITARIA DEL ATLANTICO// | Atlántico | 5.650 | $109.012 M |
| ALCALDIA MUNICIPIO DE ARAUCA | Arauca | 823 | $108.236 M |
| MUNICIPIO DE TENJO | Cundinamarca | 542 | $107.342 M |
| ESE HOSPITAL SAN JERÓNIMO DE MONTERÍA | Córdoba | 1.752 | $105.950 M |
| ALCALDIA MUNICIPAL FUSAGASUGA | Cundinamarca | 849 | $105.914 M |
| ALCALDIA MUNICIPIO DE JAMUNDI | Valle del Cauca | 1.865 | $105.122 M |
| MUNICIPIO DE PENSILVANIA | Caldas | 415 | $104.657 M |
| AGENCIA DE EDUCACIÓN POSTSECUNDARIA DE MEDELLÍN -SAPIENCI… | Antioquia | 437 | $103.015 M |
| Hospital Departamental Tomas Uribe Uribe ESE | Valle del Cauca | 229 | $102.678 M |
| RED DE SALUD DEL ORIENTE ESE | Valle del Cauca | 245 | $100.542 M |
| INSTITUCION UNIVERSITARIA BELLAS ARTES Y CIENCIAS DE BOLI… | Bolívar | 217 | $99.688 M |
| UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA | — | 998 | $99.577 M |
| E.S.E HOSPITAL REGIONAL MANUELA BELTRAN | Santander | 238 | $99.305 M |
| EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEL DEPARTAMENTO DEL META E.S.E | Meta | 3.228 | $99.147 M |
| SUBRED INTEGRADA DE SERVICIO DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.… | Distrito Capital de Bogotá | 2.105 | $98.771 M |
| HOSPITAL DEL SARARE ESE | Arauca | 725 | $97.356 M |
| ALEJANDRO PROSPERO REVEREND E.S.E. | Magdalena | 3.619 | $97.199 M |
| empresa social del estado región de salud soacha. | Cundinamarca | 2.187 | $96.133 M |
| HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E | Boyacá | 571 | $95.231 M |
| CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL DEL VALL… | Valle del Cauca | 503 | $94.800 M |
| UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER | Santander | 1.090 | $94.250 M |
| EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE ANDES - EDUAN | Antioquia | 154 | $93.741 M |
| EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO EDEQ SA ESP | Quindío | 382 | $93.281 M |
| MUNICIPIO DE LA ESTRELLA | Antioquia | 1.752 | $92.909 M |
| EMPRESA AUTONOMA GUATAPE | Antioquia | 185 | $92.480 M |
| INDERHUILA | Huila | 321 | $92.141 M |
| RED SALUD CASANARE E.S.E. * | Casanare | 1.638 | $91.881 M |
| MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO** | Norte de Santander | 960 | $91.131 M |
| HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRA ESE | Boyacá | 650 | $90.620 M |
| UNIAJC | Valle del Cauca | 568 | $90.543 M |
| EMPRESA PARA LA COMPETITIVIDAD TERRITORIAL DEL MUNICIPIO … | Antioquia | 156 | $90.404 M |
| ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO BOYACA - BOYACA | Boyacá | 638 | $89.827 M |
| AGENCIA DE COMERCIALIZACIÓN Y DE COMPETITIVIDAD PARA EL D… | Distrito Capital de Bogotá | 381 | $89.494 M |
| MUNICIPIO DE CAREPA | Antioquia | 237 | $89.473 M |
| SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.** | Distrito Capital de Bogotá | 3.256 | $88.766 M |
| REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 1 | Distrito Capital de Bogotá | 418 | $88.561 M |
| AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P. | Santander | 163 | $87.529 M |
| HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS ESE RIONEGRO | Antioquia | 3.571 | $87.350 M |
| HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SANTA SOFIA DE CALDAS | Caldas | 735 | $87.253 M |
| EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO IMSALUD | Norte de Santander | 1.433 | $86.396 M |
| Empresa de Desarrollo Urbano de La Ceja | Antioquia | 133 | $85.984 M |
| INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE TU… | Valle del Cauca | 235 | $85.128 M |
| HOSPITAL MUNICIPAL LUIS ABLANQUE DE LA PLATA EMPRESA SOCI… | Valle del Cauca | 890 | $84.353 M |
| ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE YARUMAL | Antioquia | 2.960 | $83.758 M |
| INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA | Antioquia | 2.534 | $83.737 M |
| AGENCIA PARA LA GESTIÓN DEL PAISAJE, EL PATRIMONIO Y LAS … | — | 418 | $83.588 M |
| ALCALDIA MUNICIPIO DE APARTADO | Antioquia | 565 | $83.371 M |
| MUNICIPIO EL RETIRO | Antioquia | 754 | $82.877 M |
| EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO VIDASINU | Córdoba | 1.089 | $82.804 M |
| EMPRESA DE TECNOLOGÍA Y SERVICIOS ALBORADA - EMPRESA INDU… | Meta | 331 | $82.760 M |
| MUNICIPIO DE DUITAMA | Boyacá | 887 | $82.503 M |
| E.S.E. HOSPITAL JOSE MARÍA HERNANDEZ | Putumayo | 2.461 | $82.246 M |
| EMPRESA SOCIAL DE ESTADO OCCIDENTE | Cauca | 312 | $82.040 M |
| INSTITUCION UNIVERSITARIA DE BARRANQUILLA-IUB | Atlántico | 502 | $81.440 M |
| AGUAS DE BOGOTA S.A. E.S.P. | Distrito Capital de Bogotá | 300 | $81.048 M |
| UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DEL TRÓPICO AMERICANO UNITRÓPICO | Casanare | 358 | $80.987 M |
| EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBANAS - COMPRADOR | Antioquia | 256 | $80.724 M |
| E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE LETICIA | Amazonas | 1.812 | $80.609 M |
| MUNICIPIO DE TAME | Arauca | 530 | $80.496 M |
| E.S.E. HOSPITAL MENTAL DE ANTIOQUIA-HOMO | — | 1.837 | $79.779 M |
| AGENCIA REGIONAL DE MOVILIDAD | Distrito Capital de Bogotá | 178 | $79.609 M |
