Entidad compradora · SECOP II
CANAL REGIONAL DE TELEVISION S.A.S adjudicó a 20 proveedores en los últimos 12 meses. LicitaLAB te muestra quiénes son, a qué se presentaron y contra quién vas a competir.
Más de 2.000 empresas en LATAM usan LicitaLAB.
Ver con quién compites en CANAL REGIONAL DE TELEVISION S.A.S →Tú los estás viendo hoy, en una tabla. Tu competencia los vio el día que salieron. Más de 2.000 empresas en LATAM usan LicitaLAB para enterarse primero.
Ver los procesos abiertos de CANAL REGIONAL DE TELEVISION S.A.S →Procesos publicados por mes, últimos 12 meses. Fuente: SECOP II.
Cómo se reparten los 1.023 procesos de contratación de CANAL REGIONAL DE TELEVISION S.A.Ssegún la modalidad de selección o el régimen bajo el que se tramitan.
| # | Proveedor | Procesos | Valor adjudicado |
|---|---|---|---|
| 1 | Joaquin ZuluagaPyme | 1 | $25,6 M |
| 2 | ANDRES EDUARDO CARDENAS BARRETO | 1 | $25,6 M |
| 3 | MILALOZ | 1 | $25,2 M |
Son tus competidores directos en CANAL REGIONAL DE TELEVISION S.A.S. Te mostramos el nombre de cada uno, cuánto se adjudicó y en qué procesos.
Ver la lista completa gratis →| Referencia | Objeto | Modalidad | Valor estimado | Publicado |
|---|---|---|---|---|
| CTO-566-2026 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO GESTOR DE PROYECTOS PARA EL ÁREA DE GESTIÓN COMERCIA… | Contratación régimen especial | $12,5 M | 26-08-2026 |
| CTO-563-2026 | PROFESIONAL DE SOPORTE TÉCNICO DE EMISIÓN | Contratación régimen especial | $26,1 M | 26-08-2026 |
| CTO-558-2026 | PRESTAR SERVICIOS DE INTERMEDIACIÓN DE SEGUROS, ASESORÍA INTEGRAL, MANEJO Y GESTIÓN PARA … | Contratación régimen especial | — | 25-08-2026 |
| CTO-559-2026 | CONTRATAR EL SERVICIO DE SEGUROS GENERALES QUE AMPAREN LOS INTERESES PATRIMONIALES ACTUAL… | Contratación régimen especial | $179,0 M | 13-08-2026 |
| CTO-554-2026 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS; LOGÍSTICOS Y CREATIVOS ENTRE LOS COPRODUCTORES PARA PREPRODUCC… | Contratación régimen especial | $1.858 M | 24-07-2026 |
| CTO-550-2026 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS; LOGÍSTICOS Y CREATIVOS ENTRE LOS COPRODUCTORES PARA PREPRODUCCI… | Contratación régimen especial | $1.561 M | 17-07-2026 |
| CTO-549-2026 | COPRODUCTORES PARA PREPRODUCCIÓN; PRODUCCIÓN Y POSTPRODUCCIÓN DE LA SERIE FICCIÓN CENTEN… | Contratación régimen especial | $1.009 M | 17-07-2026 |
| CTO-813-2024 | DERECHOS PATRIMONIALES DE AUTOR | Contratación régimen especial | $14,0 M | 10-07-2026 |
El NIT de CANAL REGIONAL DE TELEVISION S.A.S es 830005370. Con ese NIT opera como entidad compradora en SECOP II, con nivel Nacional y régimen descentralizada.
En los últimos 12 meses publicó 1.023 procesos de contratación por $260.688 M, con un ticket promedio de $254,8 M.
Adjudicó 20 procesos a 20 proveedores distintos, por $319,5 M.
No tiene suficientes procesos con ofertas registradas para calcularlo: SECOP II solo publica oferentes en las modalidades competitivas.
Opera desde Bogotá, Distrito Capital de Bogotá.