Entidad compradora · SECOP II
CORPORACION COLOMBIA DIGITAL adjudicó a 3 proveedores en los últimos 12 meses. LicitaLAB te muestra quiénes son, a qué se presentaron y contra quién vas a competir.
Más de 2.000 empresas en LATAM usan LicitaLAB.
Ver con quién compites en CORPORACION COLOMBIA DIGITAL →Tú los estás viendo hoy, en una tabla. Tu competencia los vio el día que salieron. Más de 2.000 empresas en LATAM usan LicitaLAB para enterarse primero.
Ver los procesos abiertos de CORPORACION COLOMBIA DIGITAL →Procesos publicados por mes, últimos 12 meses. Fuente: SECOP II.
Cómo se reparten los 111 procesos de contratación de CORPORACION COLOMBIA DIGITALsegún la modalidad de selección o el régimen bajo el que se tramitan.
| # | Proveedor | Procesos | Valor adjudicado |
|---|---|---|---|
| 1 | MTSOLUTIONS S.A.S.Pyme | 1 | $2.976 M |
| 2 | JOSÉ ALEJANDRO BONILLA CAICEDO | 1 | $121,9 M |
| 3 | JONATHAN GUSTAVO SANGUINO PÉREZ | 1 | $121,9 M |
| Referencia | Objeto | Modalidad | Valor estimado | Publicado |
|---|---|---|---|---|
| CCD-324-2025 | PRESTACION DE SERVICIOS | Contratación régimen especial | $1.402 M | 30-07-2026 |
| CCD-323-2025 | PRESTACION DE SERVICIOS | Contratación régimen especial | $378,1 M | 30-07-2026 |
| CCD-077-2025 | PRESTACION DE SERVICIOS | Contratación régimen especial | $1.087 M | 29-07-2026 |
| CCD-176-2025 | PRESTACION DE SERVICIOS | Contratación régimen especial | $983,8 M | 25-07-2026 |
| CCD-166-2025 | PRESTACION DE SERVICIOS | Contratación régimen especial | $2.523 M | 25-07-2026 |
| CCD-385-2025 | PRESTACION DE SERVICIOS | Contratación régimen especial | $1.145 M | 25-07-2026 |
| CCD-322-2025 | PRESTACION DE SERVICIOS | Contratación régimen especial | $334,8 M | 25-07-2026 |
| CCD-209-2025 | PRESTACION DE SERVICIOS | Contratación régimen especial | $2.283 M | 24-07-2026 |
El NIT de CORPORACION COLOMBIA DIGITAL es 830101214. Con ese NIT opera como entidad compradora en SECOP II, con nivel Nacional y régimen centralizada.
En los últimos 12 meses publicó 113 procesos de contratación por $418.232 M, con un ticket promedio de $3.701 M.
Adjudicó 3 procesos a 3 proveedores distintos, por $3.220 M.
No tiene suficientes procesos con ofertas registradas para calcularlo: SECOP II solo publica oferentes en las modalidades competitivas.
Opera desde Bogotá, Distrito Capital de Bogotá.