Entidad compradora · SECOP II
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL E INTERPOL adjudicó a 69 proveedores en los últimos 12 meses. LicitaLAB te muestra quiénes son, a qué se presentaron y contra quién vas a competir. En esta entidad, 33,9 % de los procesos con ofertas se resolvió con un solo oferente: alguien llegó y no tuvo que competir.
Más de 2.000 empresas en LATAM usan LicitaLAB.
Ver con quién compites en DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL E INTERPOL →Tú los estás viendo hoy, en una tabla. Tu competencia los vio el día que salieron. Más de 2.000 empresas en LATAM usan LicitaLAB para enterarse primero.
Ver los procesos abiertos de DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL E INTERPOL →Procesos publicados por mes, últimos 12 meses. Fuente: SECOP II.
Cómo se reparten los 86 procesos de contratación de DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL E INTERPOLsegún la modalidad de selección o el régimen bajo el que se tramitan.
En los últimos 12 meses DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL E INTERPOL publicó 87 solicitudes de información a proveedores: consultas de precios, condiciones o características hechas al mercado antes de abrir un proceso de contratación. No son procesos de compra, por eso no aparecen en el reparto de modalidades.
De los 112 procesos de DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL E INTERPOL con ofertas registradas, 38 recibieron oferta de un solo proveedor y 74 recibieron ofertas de dos o más proveedores. El promedio es de 4,07 oferentes por proceso.
SECOP II solo publica oferentes en las modalidades que los reciben: el denominador son 112 procesos, no los 173 del total.
| # | Proveedor | Procesos | Valor adjudicado |
|---|---|---|---|
| 1 | ELBIT SYSTEMS C4I AND CYBER LTD. | 1 | $15.200 M |
| 2 | TELECOMUNICACIONES ENERGIA E INFO TECONOLOGIA CONSULT…Pyme | 1 | $6.400 M |
| 3 | INCOLMOTOS YAMAHA | 1 | $3.992 M |
Son tus competidores directos en DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL E INTERPOL. Te mostramos el nombre de cada uno, cuánto se adjudicó y en qué procesos.
Ver la lista completa gratis →| Referencia | Objeto | Modalidad | Valor estimado | Publicado |
|---|---|---|---|---|
| PN DIJIN SOL 092 DE 2026_2 | ADQUISICIÓN CINTAS DE BACKUP PARA LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL E INTERPOL | Solicitud de información a los proveedores | — | 27-08-2026 |
| PN DIJIN SOL 092 DE 2026_1 | ADQUISICIÓN CINTAS DE BACKUP PARA LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL E INTERPOL | Solicitud de información a los proveedores | — | 27-08-2026 |
| LICENCIAS PARA MÁQUINA VIRTUAL CODIS | SOLICITUD COTIZACIÓN LICENCIAS PARA MÁQUINA VIRTUAL QUE SOPORTA LA BASE DE DATOS CODIS | Solicitud de información a los proveedores | — | 26-08-2026 |
| PN DIJIN SOL 092 DE 2026 | ADQUISICIÓN CINTAS DE BACKUP PARA LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL E INTERPOL | Solicitud de información a los proveedores | — | 26-08-2026 |
| PN DIJIN SA MC 019 DE 2026 (Manifestación de interés (Menor Cuantía)) (Presentación de oferta | ADMINISTRACIÓN Y SOPORTE PARA EL SISTEMA AUTOMÁTICO DE IDENTIFICACIÓN BIOMÉTRICA (ABIS), … | Selección abreviada menor cuantía | $2.180 M | 25-08-2026 |
| PN DIJIN 091 DE 2026. | ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD Y CANALES DEDICADOS DE DATOS PARA GARANTIZAR LA … | Solicitud de información a los proveedores | — | 24-08-2026 |
| SOLICITUD COTIZACIÓN LICENCIAS CODIS | SOLICITUD COTIZACIÓN LICENCIAS CODIS | Solicitud de información a los proveedores | — | 24-08-2026 |
| PN DIJIN CD 013 DE 2026 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LOS MICROSCOPIOS Y ESTEREOMICROSCOPIOS DEL SUCOBA MARCA LEI… | Contratación directa (con ofertas) | $273,8 M | 22-08-2026 |
El NIT de DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL E INTERPOL es 800141338. Con ese NIT opera como entidad compradora en SECOP II, con nivel Nacional y régimen centralizada.
En los últimos 12 meses publicó 173 procesos de contratación por $71.593 M, con un ticket promedio de $413,8 M.
Adjudicó 60 procesos a 69 proveedores distintos, por $36.595 M.
El 33,9 % de sus procesos con ofertas se resolvió con un solo oferente, contra un 48,9 % del promedio nacional.
Opera desde ciudad no informada, Distrito Capital de Bogotá.