Entidad compradora · SECOP II
Tú los estás viendo hoy, en una tabla. Tu competencia los vio el día que salieron. Más de 2.000 empresas en LATAM usan LicitaLAB para enterarse primero.
Ver los procesos abiertos de E.S.E HOSPITAL LOCAL DE SAN FERNANDO, BOLIVAR →Procesos publicados por mes, últimos 12 meses. Fuente: SECOP II.
Cómo se reparten los 346 procesos de contratación de E.S.E HOSPITAL LOCAL DE SAN FERNANDO, BOLIVARsegún la modalidad de selección o el régimen bajo el que se tramitan.
La totalidad de los procesos de contratación de E.S.E HOSPITAL LOCAL DE SAN FERNANDO, BOLIVAR va por contratación de régimen especial: universidades, hospitales ESE y otras entidades que contratan fuera del estatuto general. Para esos procesos SECOP II publica qué se compra y por cuánto, pero no quién resultó adjudicatario.
| Referencia | Objeto | Modalidad | Valor estimado | Publicado |
|---|---|---|---|---|
| C-01072026-134 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO GENERAL EN EL AREA DE CONSULTA EXTERNA … | Contratación régimen especial | $10,8 M | 11-08-2026 |
| OS-010626-60 | ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS COMO LECTORA DE CITOLOGIAS CERVICOUTERINAS A LAS USUARIA… | Contratación régimen especial | $660.000 | 08-08-2026 |
| OS-010626-59 | ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO EN URGENCIAS DE LA E.S.E HOSPI… | Contratación régimen especial | $3,6 M | 08-08-2026 |
| OS-010626-58 | ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO EN URGENCIAS DE LA E.S.E HOSPI… | Contratación régimen especial | $3,8 M | 08-08-2026 |
| OS-010626-57 | ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO EN URGENCIAS DE LA E.S.E HOSPI… | Contratación régimen especial | $3,6 M | 08-08-2026 |
| OS-010626-56 | ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO EN URGENCIAS DE LA E.S.E HOSPI… | Contratación régimen especial | $1,6 M | 08-08-2026 |
| OS-010626-55 | ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO EN URGENCIAS DE LA E.S.E HOSPI… | Contratación régimen especial | $3,6 M | 08-08-2026 |
| C-01072026-135 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESORA JURIDICA DE LA ESE HOSPITAL LOCAL SAN … | Contratación régimen especial | $24,0 M | 08-08-2026 |
El NIT de E.S.E HOSPITAL LOCAL DE SAN FERNANDO, BOLIVAR es 806007689. Con ese NIT opera como entidad compradora en SECOP II, con nivel Nacional y régimen descentralizada.
En los últimos 12 meses publicó 346 procesos de contratación por $3.567 M, con un ticket promedio de $10,3 M.
No registra adjudicatarios publicados: contrata bajo régimen especial, y para esos procesos SECOP II no publica quién ganó.
No tiene suficientes procesos con ofertas registradas para calcularlo: SECOP II solo publica oferentes en las modalidades competitivas.
Opera desde San Fernando, Bolívar.