Entidad compradora · SECOP II
EDUNA (COMPRADOR) adjudicó a 74 proveedores en los últimos 12 meses. LicitaLAB te muestra quiénes son, a qué se presentaron y contra quién vas a competir. En esta entidad, 25,0 % de los procesos con ofertas se resolvió con un solo oferente: alguien llegó y no tuvo que competir.
Más de 2.000 empresas en LATAM usan LicitaLAB.
Ver con quién compites en EDUNA (COMPRADOR) →Tú los estás viendo hoy, en una tabla. Tu competencia los vio el día que salieron. Más de 2.000 empresas en LATAM usan LicitaLAB para enterarse primero.
Ver los procesos abiertos de EDUNA (COMPRADOR) →Procesos publicados por mes, últimos 12 meses. Fuente: SECOP II.
Cómo se reparten los 105 procesos de contratación de EDUNA (COMPRADOR)según la modalidad de selección o el régimen bajo el que se tramitan.
De los 32 procesos de EDUNA (COMPRADOR) con ofertas registradas, 8 recibieron oferta de un solo proveedor y 24 recibieron ofertas de dos o más proveedores. El promedio es de 1,91 oferentes por proceso.
SECOP II solo publica oferentes en las modalidades que los reciben: el denominador son 32 procesos, no los 105 del total.
| # | Proveedor | Procesos | Valor adjudicado |
|---|---|---|---|
| 1 | PEZZOTTI ING S.A.S.Pyme | 1 | $8.193 M |
| 2 | QUALITY CONSTRUCCIONES SASPyme | 2 | $7.610 M |
| 3 | CONSORCIO PANELA VILLETA 2025 | 1 | $3.319 M |
Son tus competidores directos en EDUNA (COMPRADOR). Te mostramos el nombre de cada uno, cuánto se adjudicó y en qué procesos.
Ver la lista completa gratis →| Referencia | Objeto | Modalidad | Valor estimado | Publicado |
|---|---|---|---|---|
| CD-037-2026-CS | SUMINISTRO DE TRANSPORTE NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN … | Contratación régimen especial | $23,1 M | 24-08-2026 |
| CD-031-2026-CON | ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE PLACA HUELLA RURAL, PAVIMENTO VIAL, ECOPARQUE Y … | Contratación régimen especial | $170,0 M | 14-08-2026 |
| CD-032-2026-CPSP | ABOGADO PARA BRINDAR ACOMPAÑAMENTO DEL ÁREA Y EN LOS PROCESOS CONTRACTUALES | Contratación régimen especial | $7,1 M | 14-08-2026 |
| CD-033-2026-COP | CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE BIENESTAR ANIMAL | Contratación régimen especial | $390,7 M | 14-08-2026 |
| CD-028-2026-COP | MEJORAMIENTO INTEGRAL; RECUPERACIÓN Y EMBELLECIMIENTO DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS Y ESCENARI… | Contratación régimen especial | $393,0 M | 03-08-2026 |
| CD-027-2026-COP | CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN INTEGRAL DE UN CRUCE SEMAFÓRICO | Contratación régimen especial | $244,1 M | 29-07-2026 |
| CD-029-2026-COP | FABRICACIÓN E INSTALACION DE MODULOS DE VENTAS | Contratación régimen especial | $133,5 M | 27-07-2026 |
| CD-030-2026-COP | REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE ANDENES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIP… | Contratación régimen especial | $468,8 M | 24-07-2026 |
El NIT de EDUNA (COMPRADOR) es 9014427611. Con ese NIT opera como entidad compradora en SECOP II, con nivel Nacional y régimen centralizada.
En los últimos 12 meses publicó 105 procesos de contratación por $70.975 M, con un ticket promedio de $676,0 M.
Adjudicó 86 procesos a 74 proveedores distintos, por $68.919 M.
El 25,0 % de sus procesos con ofertas se resolvió con un solo oferente, contra un 48,9 % del promedio nacional.
Opera desde Santa Rosa de Osos, Antioquia.