Entidad compradora · SECOP II
Tú los estás viendo hoy, en una tabla. Tu competencia los vio el día que salieron. Más de 2.000 empresas en LATAM usan LicitaLAB para enterarse primero.
Ver los procesos abiertos de EMPRESA NACIONAL ESTATAL DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A.S. →Procesos publicados por mes, últimos 12 meses. Fuente: SECOP II.
Cómo se reparten los 102 procesos de contratación de EMPRESA NACIONAL ESTATAL DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A.S.según la modalidad de selección o el régimen bajo el que se tramitan.
La totalidad de los procesos de contratación de EMPRESA NACIONAL ESTATAL DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A.S. va por contratación de régimen especial: universidades, hospitales ESE y otras entidades que contratan fuera del estatuto general. Para esos procesos SECOP II publica qué se compra y por cuánto, pero no quién resultó adjudicatario.
| Referencia | Objeto | Modalidad | Valor estimado | Publicado |
|---|---|---|---|---|
| INT-SMC-021-2026 | INTERVENTORIA INTEGRAL AL PROYECTO DENOMINADO FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO Y SOCIO EMPRESAR… | Contratación régimen especial | $832,4 M | 12-08-2026 |
| OBR-SCC-013-2026 | MEJORAMIENTO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS VÍA 31VL04-1 POTRERITO - EL RETIRO MUNICIPIO DE PRA… | Contratación régimen especial | $11.251 M | 12-08-2026 |
| INT-SMC-020-2026 | INTERVENTORIA INTEGRAL AL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS CON SIS… | Contratación régimen especial | $373,2 M | 12-08-2026 |
| OBR-SMC-001-2026 | CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS PARA VIVIENDA RURAL DISPERSA EN EL MUNICIPIO DE SANTA… | Contratación régimen especial | $1.880 M | 11-08-2026 |
| INT-SMC-003-2025 | INTERVENTORIA INTEGRAL A CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS INDIVIDUALES DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTA… | Contratación régimen especial | $525,4 M | 31-07-2026 |
| INT-SCC-006-2026_ | INTERVENTORIA INTEGRAL AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA VÍA DESDE EL CRUCE A LA VEREDA PAY… | Contratación régimen especial | $2.189 M | 21-07-2026 |
| PS-CD-001-2026 | ALQUILER DE VEHÍCULO PARA VISITAS A CAMPO REALIZADAS POR EL APOYO A LA SUPERVISION DE E-D… | Contratación régimen especial | $72,3 M | 21-07-2026 |
| PST-SCC-005-2026 | FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO Y SOCIO EMPRESARIAL PARA PEQUEÑOS PRODUCTORES DE CACAO DEL MUN… | Contratación régimen especial | $4.283 M | 21-07-2026 |
El NIT de EMPRESA NACIONAL ESTATAL DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A.S. es 901902466. Con ese NIT opera como entidad compradora en SECOP II, con nivel Nacional y régimen descentralizada.
En los últimos 12 meses publicó 102 procesos de contratación por $503.346 M, con un ticket promedio de $4.935 M.
No registra adjudicatarios publicados: contrata bajo régimen especial, y para esos procesos SECOP II no publica quién ganó.
No tiene suficientes procesos con ofertas registradas para calcularlo: SECOP II solo publica oferentes en las modalidades competitivas.
Opera desde Bucaramanga, Santander.