Entidad compradora · SECOP II
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL ANA MARIA RODRIGUEZ adjudicó a 2 proveedores en los últimos 12 meses. LicitaLAB te muestra quiénes son, a qué se presentaron y contra quién vas a competir.
Más de 2.000 empresas en LATAM usan LicitaLAB.
Ver con quién compites en EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL ANA MARIA RODRIGUEZ →Tú los estás viendo hoy, en una tabla. Tu competencia los vio el día que salieron. Más de 2.000 empresas en LATAM usan LicitaLAB para enterarse primero.
Ver los procesos abiertos de EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL ANA MARIA RODRIGUEZ →Procesos publicados por mes, últimos 12 meses. Fuente: SECOP II.
Cómo se reparten los 421 procesos de contratación de EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL ANA MARIA RODRIGUEZsegún la modalidad de selección o el régimen bajo el que se tramitan.
| # | Proveedor | Procesos | Valor adjudicado |
|---|---|---|---|
| 1 | Mayulis Paola Martinez orozco | 1 | $6,0 M |
| 2 | Julio Alfredo Estrada Solano | 1 | $5,5 M |
| Referencia | Objeto | Modalidad | Valor estimado | Publicado |
|---|---|---|---|---|
| CD-274-2026 | PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION | Contratación régimen especial | $5,3 M | 27-08-2026 |
| CD-229-2026 | PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS | Contratación régimen especial | $13,5 M | 26-08-2026 |
| CD-273-2026 | PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS | Contratación régimen especial | $5,7 M | 26-08-2026 |
| CD-272-2026 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES | Contratación régimen especial | $6,0 M | 26-08-2026 |
| CD-266-2026 | PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS | Contratación régimen especial | $5,9 M | 22-08-2026 |
| CD-271-2026 | PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS | Contratación régimen especial | $6,0 M | 20-08-2026 |
| CD-240-2026 | PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS | Contratación régimen especial | $6,0 M | 18-08-2026 |
| CD-239-2026 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES | Contratación régimen especial | $9,0 M | 18-08-2026 |
El NIT de EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL ANA MARIA RODRIGUEZ es 806007238. Con ese NIT opera como entidad compradora en SECOP II, con nivel Nacional y régimen centralizada.
En los últimos 12 meses publicó 421 procesos de contratación por $2.885 M, con un ticket promedio de $6,9 M.
Adjudicó 2 procesos a 2 proveedores distintos, por $11,5 M.
No tiene suficientes procesos con ofertas registradas para calcularlo: SECOP II solo publica oferentes en las modalidades competitivas.
Opera desde San Estanislao, Bolívar.