Entidad compradora · SECOP II
Tú los estás viendo hoy, en una tabla. Tu competencia los vio el día que salieron. Más de 2.000 empresas en LATAM usan LicitaLAB para enterarse primero.
Ver los procesos abiertos de ESE SOTAQUIRA →Procesos publicados por mes, últimos 12 meses. Fuente: SECOP II.
Cómo se reparten los 179 procesos de contratación de ESE SOTAQUIRAsegún la modalidad de selección o el régimen bajo el que se tramitan.
La totalidad de los procesos de contratación de ESE SOTAQUIRA va por contratación de régimen especial: universidades, hospitales ESE y otras entidades que contratan fuera del estatuto general. Para esos procesos SECOP II publica qué se compra y por cuánto, pero no quién resultó adjudicatario.
| Referencia | Objeto | Modalidad | Valor estimado | Publicado |
|---|---|---|---|---|
| CPS-99-2026 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO EN EL DISEÑO EIMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA D… | Contratación régimen especial | $4,2 M | 10-08-2026 |
| CPS-98-2026 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA TOMA DE EXÁMENES MÉDICO OCUPACIONALES PARA LOS TRABAJADOR… | Contratación régimen especial | $3,0 M | 10-08-2026 |
| CPS-092-2026 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA ASESORIA Y APOYO AL AREA ADMINISTRATIVA DE LA… | Contratación régimen especial | $33,0 M | 10-08-2026 |
| CPS-096-2026 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE AUXILIAR DE ENFERMERÍA COMO APOYO APH DE LA ESE CENTRO DE SALU… | Contratación régimen especial | $6,0 M | 10-08-2026 |
| CPS-097-2026 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL ACOMPAÑAMIENTO; CAPACITACIÓN Y RADICACIÓN DE LOS PROCESOS… | Contratación régimen especial | $7,7 M | 10-08-2026 |
| CPS-094-2026 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENFERMERA PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES… | Contratación régimen especial | $24,4 M | 10-08-2026 |
| CPS-095-2026 | PRESTAR LOS SERVICIOS DE LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES; FUMIGACIÓN Y DESINFECCIÓN GENE… | Contratación régimen especial | $5,6 M | 10-08-2026 |
| CPS-093-2026 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPLEMENTACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO D… | Contratación régimen especial | $12,0 M | 10-08-2026 |
El NIT de ESE SOTAQUIRA es 820003374. Con ese NIT opera como entidad compradora en SECOP II, con nivel Nacional y régimen centralizada.
En los últimos 12 meses publicó 179 procesos de contratación por $2.041 M, con un ticket promedio de $11,4 M.
No registra adjudicatarios publicados: contrata bajo régimen especial, y para esos procesos SECOP II no publica quién ganó.
No tiene suficientes procesos con ofertas registradas para calcularlo: SECOP II solo publica oferentes en las modalidades competitivas.
Opera desde Sotaquirá, Boyacá.