Entidad compradora · SECOP II
Tú los estás viendo hoy, en una tabla. Tu competencia los vio el día que salieron. Más de 2.000 empresas en LATAM usan LicitaLAB para enterarse primero.
Ver los procesos abiertos de FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOC… →Procesos publicados por mes, últimos 12 meses. Fuente: SECOP II.
Cómo se reparten los 188 procesos de contratación de FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOC…según la modalidad de selección o el régimen bajo el que se tramitan.
La totalidad de los procesos de contratación de FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOC… va por contratación de régimen especial: universidades, hospitales ESE y otras entidades que contratan fuera del estatuto general. Para esos procesos SECOP II publica qué se compra y por cuánto, pero no quién resultó adjudicatario.
| Referencia | Objeto | Modalidad | Valor estimado | Publicado |
|---|---|---|---|---|
| OBR-SCC-VUP-009-2026 | REMODELACIÓN, ADECUACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA EDIFICACIÓN PARA LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMUN… | Contratación régimen especial | $1.662 M | 13-08-2026 |
| OBR-SCC-VUP-008-2026 | CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES FOTOVOLTAICAS PARA LA GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VIVIE… | Contratación régimen especial | $6.858 M | 12-08-2026 |
| INT-SCC-005-2026 | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL SOCIAL, DE SEGURID… | Contratación régimen especial | $2.686 M | 12-08-2026 |
| OBR-SLC-006-2026 | CONSTRUCCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL 26 DE MARZO SEDE B LA ESPERANZA EN EL … | Contratación régimen especial | $26.857 M | 12-08-2026 |
| INT-SMC-023-2026 | INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCI… | Contratación régimen especial | $45,2 M | 12-08-2026 |
| OBR-SMC-010-2026 | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS PARA LA SEDE LA CAPILLA DEL CENTRO EDUCATIVO RURAL AGUA BLANCA … | Contratación régimen especial | $646,9 M | 12-08-2026 |
| OBR-SLC-005-2026 | RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ÁREAS AMBIENTALES ESTRATÉGICAS CON COBERTURA BOSCOSA MENOR… | Contratación régimen especial | $45.107 M | 12-08-2026 |
| OBR-SCC-015-2026 | MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS URBANAS LOCALIZADAS EN LOS TRAMOS: CALLE 3 DESDE LA AVENIDA 7 HA… | Contratación régimen especial | $3.241 M | 11-08-2026 |
El NIT de FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOC… es 901473251. Con ese NIT opera como entidad compradora en SECOP II, con nivel Nacional y régimen centralizada.
En los últimos 12 meses publicó 188 procesos de contratación por $562.202 M, con un ticket promedio de $2.990 M.
No registra adjudicatarios publicados: contrata bajo régimen especial, y para esos procesos SECOP II no publica quién ganó.
No tiene suficientes procesos con ofertas registradas para calcularlo: SECOP II solo publica oferentes en las modalidades competitivas.
Opera desde Bucaramanga, Santander.