Entidad compradora · SECOP II
Tú los estás viendo hoy, en una tabla. Tu competencia los vio el día que salieron. Más de 2.000 empresas en LATAM usan LicitaLAB para enterarse primero.
Ver los procesos abiertos de FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL -FONPACIFICO →Procesos publicados por mes, últimos 12 meses. Fuente: SECOP II.
Cómo se reparten los 117 procesos de contratación de FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL -FONPACIFICOsegún la modalidad de selección o el régimen bajo el que se tramitan.
La totalidad de los procesos de contratación de FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL -FONPACIFICO va por contratación de régimen especial: universidades, hospitales ESE y otras entidades que contratan fuera del estatuto general. Para esos procesos SECOP II publica qué se compra y por cuánto, pero no quién resultó adjudicatario.
| Referencia | Objeto | Modalidad | Valor estimado | Publicado |
|---|---|---|---|---|
| IT-021-2026 | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL DEL PRO… | Contratación régimen especial | $120,9 M | 20-08-2026 |
| OB-021-2026 | MEJORAMIENTO DE LA PLAZA DE MERCADO VIENTOS ANDINOS UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE L… | Contratación régimen especial | $1.357 M | 20-08-2026 |
| IT-020-2026 | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL DEL PROYECTO ADECUA… | Contratación régimen especial | $36,1 M | 24-07-2026 |
| OB-025-2026 | ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA SEGUNDA FASE DE LA VEREDA LA BETULIA; MUNICIPIO D… | Contratación régimen especial | $410,5 M | 24-07-2026 |
| OB-020-2026 | MEJORAMIENTO DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO EN LOS KILÓMETROS K2+086 AL K2+174.5; K3… | Contratación régimen especial | $11.606 M | 21-07-2026 |
| IT-015-2026 | INTERVENTORÍA TÉCNICA; ADMINISTRATIVA; JURÍDICA; CONTABLE Y AMBIENTAL DEL PROYECTO MEJORA… | Contratación régimen especial | $947,2 M | 21-07-2026 |
| PS-004-2026 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES, REALIZANDO EL APOYO A LA SUPERVISIÓN ADMINISTRATIVA, TÉC… | Contratación régimen especial | $28,6 M | 16-07-2026 |
| PS-003-2026 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES; REALIZANDO EL APOYO A LA SUPERVISIÓN ADMINISTRATIVA; TÉC… | Contratación régimen especial | $451,9 M | 16-07-2026 |
El NIT de FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL -FONPACIFICO es 9010396845. Con ese NIT opera como entidad compradora en SECOP II, con nivel Corporación autónoma y régimen descentralizada.
En los últimos 12 meses publicó 117 procesos de contratación por $206.272 M, con un ticket promedio de $1.763 M.
No registra adjudicatarios publicados: contrata bajo régimen especial, y para esos procesos SECOP II no publica quién ganó.
No tiene suficientes procesos con ofertas registradas para calcularlo: SECOP II solo publica oferentes en las modalidades competitivas.
Opera desde Bogotá, Distrito Capital de Bogotá.