Entidad compradora · SECOP II
HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIA INMACULADA ESE adjudicó a 4 proveedores en los últimos 12 meses. LicitaLAB te muestra quiénes son, a qué se presentaron y contra quién vas a competir.
Más de 2.000 empresas en LATAM usan LicitaLAB.
Ver con quién compites en HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIA INMACULADA ESE →Tú los estás viendo hoy, en una tabla. Tu competencia los vio el día que salieron. Más de 2.000 empresas en LATAM usan LicitaLAB para enterarse primero.
Ver los procesos abiertos de HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIA INMACULADA ESE →Procesos publicados por mes, últimos 12 meses. Fuente: SECOP II.
Cómo se reparten los 2.440 procesos de contratación de HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIA INMACULADA ESEsegún la modalidad de selección o el régimen bajo el que se tramitan.
| # | Proveedor | Procesos | Valor adjudicado |
|---|---|---|---|
| 1 | CONSORCIO HMI MORELIA 2026 | 1 | $519,8 M |
| 2 | CONSTRUMATERIALES E INGENIEROS ZOMAC SASPyme | 1 | $295,0 M |
| 3 | DOUGONG ZOMAC S.A.SPyme | 1 | $26,9 M |
Son tus competidores directos en HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIA INMACULADA ESE. Te mostramos el nombre de cada uno, cuánto se adjudicó y en qué procesos.
Ver la lista completa gratis →| Referencia | Objeto | Modalidad | Valor estimado | Publicado |
|---|---|---|---|---|
| 01626-2026 | PEÑALEX SAS | Contratación régimen especial | $6,7 M | 27-08-2026 |
| OC000000006581 | ADQUISICION DE PRODUCTO FARMACEUTICO PARA LA ATENCION OPORTUNA DE PACIENTES INTRAHOSPITAL… | Contratación régimen especial | $73,9 M | 26-08-2026 |
| OC000000006580 | ADQUISICION DE ELEMENTOS (MANILLAS, ROYOS TERMICOS, SEÑALIZAICON , PENDONES Y ACRILICOS) … | Contratación régimen especial | $7,5 M | 26-08-2026 |
| OC000000006579 | ADQUISICION DE EQUIPO BIOMEDICO PARA LOS SERVICIOS DE URGENCIAS, UCI ADULTO, HOSPITALIZAC… | Contratación régimen especial | $19,7 M | 26-08-2026 |
| OC000000006578 | ADQUISICION DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR CAMILLERO MARCA INTERLIFT PARA E… | Contratación régimen especial | $2,1 M | 26-08-2026 |
| OC000000006577 | ADQUISICION MATERIAL MEDICO QUIRURGICO Y PRODUCTO FARMACEUTICO PARA BRIGADA DE APOYO INST… | Contratación régimen especial | $6,4 M | 26-08-2026 |
| 01625-2026 | EVER DAVID ACOSTA LOPEZ | Contratación régimen especial | $70,2 M | 25-08-2026 |
| 01623-2026 | MARIA CAMILA ESCALANTE OCHOA | Contratación régimen especial | $9,8 M | 25-08-2026 |
El NIT de HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIA INMACULADA ESE es 891180098. Con ese NIT opera como entidad compradora en SECOP II, con nivel Nacional y régimen centralizada.
En los últimos 12 meses publicó 2.440 procesos de contratación por $102.006 M, con un ticket promedio de $41,8 M.
Adjudicó 4 procesos a 4 proveedores distintos, por $861,0 M.
No tiene suficientes procesos con ofertas registradas para calcularlo: SECOP II solo publica oferentes en las modalidades competitivas.
Opera desde ciudad no informada, Caquetá.