Entidad compradora · SECOP II
HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO ESE adjudicó a 1 proveedores en los últimos 12 meses. LicitaLAB te muestra quiénes son, a qué se presentaron y contra quién vas a competir.
Más de 2.000 empresas en LATAM usan LicitaLAB.
Ver con quién compites en HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO ESE →Tú los estás viendo hoy, en una tabla. Tu competencia los vio el día que salieron. Más de 2.000 empresas en LATAM usan LicitaLAB para enterarse primero.
Ver los procesos abiertos de HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO ESE →Procesos publicados por mes, últimos 12 meses. Fuente: SECOP II.
Cómo se reparten los 204 procesos de contratación de HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO ESEsegún la modalidad de selección o el régimen bajo el que se tramitan.
| # | Proveedor | Procesos | Valor adjudicado |
|---|---|---|---|
| 1 | DISTRIMEDICS DE COLOMBIA Y CIA.S.E.NPyme | 1 | $1.921 M |
| Referencia | Objeto | Modalidad | Valor estimado | Publicado |
|---|---|---|---|---|
| OS-S2-109-2026 | CONTRATAR EL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA DESARROLLO DE DIAGNOSTICO INSTITUCIONAL Y ESTUD… | Contratación régimen especial | $153,5 M | 26-08-2026 |
| OS-S2-118-2026 | Suministro de insumos de aseo para el área asistencial y administrativa del Hospital Depa… | Contratación régimen especial | $25,0 M | 19-08-2026 |
| CNT-S2-019-2026 | ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS, ELEMENT | Contratación régimen especial | $700,0 M | 19-08-2026 |
| OS-S2-117-2026 | Suministro de Dispositivos Médicos Especializados de osteosíntesis, para el servicio ambu… | Contratación régimen especial | $150,0 M | 14-08-2026 |
| OS-S2-114-2026 | Suministro de piezas, repuestos y componentes necesarios para el mantenimiento correctivo… | Contratación régimen especial | $11,0 M | 14-08-2026 |
| OS-S2-116-2026 | ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS, ELEMENTOS E INSUMOS MÉDICOS | Contratación régimen especial | $700,0 M | 14-08-2026 |
| CNT-S2-017-2026 | PROCESOS ASISTENCIALES | Contratación régimen especial | $800,0 M | 14-08-2026 |
| OS-S2-115-2026 | Prestación de servicios de diagnóstico histopatología, citológico y patología clínica, qu… | Contratación régimen especial | $10,0 M | 12-08-2026 |
El NIT de HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO ESE es 890399047. Con ese NIT opera como entidad compradora en SECOP II, con nivel Corporación autónoma y régimen centralizada.
En los últimos 12 meses publicó 204 procesos de contratación por $54.495 M, con un ticket promedio de $267,1 M.
Adjudicó 1 procesos a 1 proveedores distintos, por $1.921 M.
No tiene suficientes procesos con ofertas registradas para calcularlo: SECOP II solo publica oferentes en las modalidades competitivas.
Opera desde Cali, Valle del Cauca.