Entidad compradora · SECOP II
Tú los estás viendo hoy, en una tabla. Tu competencia los vio el día que salieron. Más de 2.000 empresas en LATAM usan LicitaLAB para enterarse primero.
Ver los procesos abiertos de PERFIL COMPRADOR UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR SGR →Procesos publicados por mes, últimos 12 meses. Fuente: SECOP II.
Cómo se reparten los 104 procesos de contratación de PERFIL COMPRADOR UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR SGRsegún la modalidad de selección o el régimen bajo el que se tramitan.
La totalidad de los procesos de contratación de PERFIL COMPRADOR UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR SGR va por contratación de régimen especial: universidades, hospitales ESE y otras entidades que contratan fuera del estatuto general. Para esos procesos SECOP II publica qué se compra y por cuánto, pero no quién resultó adjudicatario.
| Referencia | Objeto | Modalidad | Valor estimado | Publicado |
|---|---|---|---|---|
| ODC-48184 | Compraventa de insumos y reactivos, Proyecto BPIN 2024000100078 | Contratación régimen especial | $34,6 M | 25-08-2026 |
| ODC-48181 | Compraventa de insumos y reactivos, Proyecto BPIN 2024000100078 | Contratación régimen especial | $5,1 M | 21-08-2026 |
| CV INV-178-101-2026 | Servicios de Cooperación, Proyecto BPIN 2024000100078 | Contratación régimen especial | $568,5 M | 31-07-2026 |
| ODC-47476 | Servicios de hospedajes, Proyecto BPIN 2024000100078 | Contratación régimen especial | $510.510 | 28-07-2026 |
| ODC-47475 | Servicio de operador logístico integral, Proyecto BPIN 2024000100078 | Contratación régimen especial | $3,1 M | 28-07-2026 |
| ODC-47119 | Compraventa de insumos y reactivos, Proyecto BPIN 2024000100078 | Contratación régimen especial | $30,4 M | 08-07-2026 |
| ODC-46937 | Compraventa de insumos y reactivos, Proyecto BPIN 2024000100078 | Contratación régimen especial | $10,3 M | 08-07-2026 |
| ODC-46828 | Compraventa de Equipos, Proyecto BPIN 2024000100078 | Contratación régimen especial | $351,4 M | 08-07-2026 |
El NIT de PERFIL COMPRADOR UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR SGR es 8901046339. Con ese NIT opera como entidad compradora en SECOP II, con nivel Nacional y régimen centralizada.
En los últimos 12 meses publicó 104 procesos de contratación por $80.838 M, con un ticket promedio de $777,3 M.
No registra adjudicatarios publicados: contrata bajo régimen especial, y para esos procesos SECOP II no publica quién ganó.
No tiene suficientes procesos con ofertas registradas para calcularlo: SECOP II solo publica oferentes en las modalidades competitivas.
Opera desde Barranquilla, Atlántico.