Entidad compradora · SECOP II
Tú los estás viendo hoy, en una tabla. Tu competencia los vio el día que salieron. Más de 2.000 empresas en LATAM usan LicitaLAB para enterarse primero.
Ver los procesos abiertos de UNIVERSIDAD DE CORDOBA →Procesos publicados por mes, últimos 12 meses. Fuente: SECOP II.
Cómo se reparten los 1.144 procesos de contratación de UNIVERSIDAD DE CORDOBAsegún la modalidad de selección o el régimen bajo el que se tramitan.
La totalidad de los procesos de contratación de UNIVERSIDAD DE CORDOBA va por contratación de régimen especial: universidades, hospitales ESE y otras entidades que contratan fuera del estatuto general. Para esos procesos SECOP II publica qué se compra y por cuánto, pero no quién resultó adjudicatario.
| Referencia | Objeto | Modalidad | Valor estimado | Publicado |
|---|---|---|---|---|
| 313-2026. | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN EXTENSIONISTA No. 4 PARA EL DEPARTAMENTO DE B… | Contratación régimen especial | $9,5 M | 27-08-2026 |
| 676-2026 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL ABOGADO CON ESPECIALIDAD EN DERECHO PÚBLICO, PA… | Contratación régimen especial | $6,5 M | 25-08-2026 |
| 709-2026 | ADECUACIÓN DE BAÑOS PARA PERSONAS CON MOBILIDAD REDUCIDA EN LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPE… | Contratación régimen especial | $123,7 M | 25-08-2026 |
| 687-2026 | PRESTACION DE SERVICIOS COMO ABOGADO PARA APOYAR ACTIVIDADES DEL PROCESO DE INVESTIGACION | Contratación régimen especial | $18,0 M | 24-08-2026 |
| 644-2026 | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO LICENCIADO EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN ED… | Contratación régimen especial | $16,0 M | 24-08-2026 |
| 645-2026 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ABOGADO CON MAESTRIA PARA EL APOYO A LA VICER… | Contratación régimen especial | $22,5 M | 24-08-2026 |
| 652-2026 | PRESTACION DE SERVICIOS DE UN (1) BIOLOGO, COMO APOYO EN LA FASE DE CAMPO Y LABORATORIO P… | Contratación régimen especial | $9,1 M | 24-08-2026 |
| 686-2026 | CONTRATACION DE UN PROFESIONAL EN DERECHO CON ESPECIALIZACION, PARA BRINDAR APOYO EN LA O… | Contratación régimen especial | $23,0 M | 24-08-2026 |
El NIT de UNIVERSIDAD DE CORDOBA es 891080031. Con ese NIT opera como entidad compradora en SECOP II, con nivel Nacional y régimen centralizada.
En los últimos 12 meses publicó 1.144 procesos de contratación por $222.996 M, con un ticket promedio de $194,9 M.
No registra adjudicatarios publicados: contrata bajo régimen especial, y para esos procesos SECOP II no publica quién ganó.
No tiene suficientes procesos con ofertas registradas para calcularlo: SECOP II solo publica oferentes en las modalidades competitivas.
Opera desde Montería, Córdoba.