Entidad compradora · SECOP II
ALCALDIA DE CARACOLI adjudicó a 82 proveedores en los últimos 12 meses. LicitaLAB te muestra quiénes son, a qué se presentaron y contra quién vas a competir. En esta entidad, 61,1 % de los procesos con ofertas se resolvió con un solo oferente: alguien llegó y no tuvo que competir.
Más de 2.000 empresas en LATAM usan LicitaLAB.
Ver con quién compites en ALCALDIA DE CARACOLI →Tú los estás viendo hoy, en una tabla. Tu competencia los vio el día que salieron. Más de 2.000 empresas en LATAM usan LicitaLAB para enterarse primero.
Ver los procesos abiertos de ALCALDIA DE CARACOLI →Procesos publicados por mes, últimos 12 meses. Fuente: SECOP II.
Cómo se reparten los 140 procesos de contratación de ALCALDIA DE CARACOLIsegún la modalidad de selección o el régimen bajo el que se tramitan.
De los 36 procesos de ALCALDIA DE CARACOLI con ofertas registradas, 22 recibieron oferta de un solo proveedor y 14 recibieron ofertas de dos o más proveedores. El promedio es de 1,81 oferentes por proceso.
SECOP II solo publica oferentes en las modalidades que los reciben: el denominador son 36 procesos, no los 140 del total.
| # | Proveedor | Procesos | Valor adjudicado |
|---|---|---|---|
| 1 | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE ANDES - EDUAN | 1 | $2.043 M |
| 2 | CORPORACION VIDA SOCIAL | 1 | $575,8 M |
| 3 | EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL PARA EL DESARROLLO URB… | 2 | $460,1 M |
Son tus competidores directos en ALCALDIA DE CARACOLI. Te mostramos el nombre de cada uno, cuánto se adjudicó y en qué procesos.
Ver la lista completa gratis →| Referencia | Objeto | Modalidad | Valor estimado | Publicado |
|---|---|---|---|---|
| CI-005-2026 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN BAJO LA MODALIDAD DE ADMINISTR… | Contratación directa | $394,9 M | 25-08-2026 |
| PS-040-2026 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA IDENTIFICACIÓN Y EL APOYO A MUJERES PRODUCTORAS DE CACAO,… | Contratación directa | $6,9 M | 20-08-2026 |
| PS-039-2026 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA IDENTIFICACIÓN Y EL APOYO A MUJERES PRODUCTORAS DE CACAO,… | Contratación directa | $14,6 M | 19-08-2026 |
| UM-001-2026 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE AYUDAS HUMANITARIAS | Contratación directa | $4,3 M | 11-08-2026 |
| CVS-002-2026 | ESTUDIO TECNICO TRNSPORTE TERRESTRE (MOTOCARRO | Contratación directa | $20,0 M | 10-08-2026 |
| PS-038-2026 | APOYO A PLANEACIÓN - SISBEN | Contratación directa | $5,4 M | 04-08-2026 |
| CVS-001-2026 | MEJORAMIENTO VIA TERCIARIA - VDA LA MESA | Contratación directa | $10,0 M | 04-08-2026 |
| PS-037-2026 | AUDIOVISUALES 2026 | Contratación directa | $11,9 M | 03-08-2026 |
El NIT de ALCALDIA DE CARACOLI es 8909811077. Con ese NIT opera como entidad compradora en SECOP II, con nivel Territorial y régimen centralizada.
En los últimos 12 meses publicó 140 procesos de contratación por $9.947 M, con un ticket promedio de $71,1 M.
Adjudicó 122 procesos a 82 proveedores distintos, por $6.433 M.
El 61,1 % de sus procesos con ofertas se resolvió con un solo oferente, contra un 48,9 % del promedio nacional.
Opera desde Caracolí, Antioquia.