Entidad compradora · SECOP II
ALCALDIA MUNICIPAL DE RESTREPO VALLE DEL CAUCA adjudicó a 118 proveedores en los últimos 12 meses. LicitaLAB te muestra quiénes son, a qué se presentaron y contra quién vas a competir. En esta entidad, 72,0 % de los procesos con ofertas se resolvió con un solo oferente: alguien llegó y no tuvo que competir.
Más de 2.000 empresas en LATAM usan LicitaLAB.
Ver con quién compites en ALCALDIA MUNICIPAL DE RESTREPO VALLE DEL CAUCA →Tú los estás viendo hoy, en una tabla. Tu competencia los vio el día que salieron. Más de 2.000 empresas en LATAM usan LicitaLAB para enterarse primero.
Ver los procesos abiertos de ALCALDIA MUNICIPAL DE RESTREPO VALLE DEL CAUCA →Procesos publicados por mes, últimos 12 meses. Fuente: SECOP II.
Cómo se reparten los 226 procesos de contratación de ALCALDIA MUNICIPAL DE RESTREPO VALLE DEL CAUCAsegún la modalidad de selección o el régimen bajo el que se tramitan.
De los 50 procesos de ALCALDIA MUNICIPAL DE RESTREPO VALLE DEL CAUCA con ofertas registradas, 36 recibieron oferta de un solo proveedor y 14 recibieron ofertas de dos o más proveedores. El promedio es de 1,5 oferentes por proceso.
SECOP II solo publica oferentes en las modalidades que los reciben: el denominador son 50 procesos, no los 226 del total.
| # | Proveedor | Procesos | Valor adjudicado |
|---|---|---|---|
| 1 | CESAR ANDRES SOTO GONZALEZPyme | 11 | $5.033 M |
| 2 | FONER | 1 | $525,4 M |
| 3 | ONG LA REDPyme | 4 | $395,4 M |
Son tus competidores directos en ALCALDIA MUNICIPAL DE RESTREPO VALLE DEL CAUCA. Te mostramos el nombre de cada uno, cuánto se adjudicó y en qué procesos.
Ver la lista completa gratis →| Referencia | Objeto | Modalidad | Valor estimado | Publicado |
|---|---|---|---|---|
| PCPS-144-2026 | Prestacion de servicios de apoyo a la gestion y/o profesionales | Contratación directa | $20,5 M | 27-08-2026 |
| PCPS-143-2026 | CONTRATO DE PRESATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y/O DE APOYO A LA GESTIÓN | Contratación directa | $10,3 M | 27-08-2026 |
| PCPS-138-2026 | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y/O DE APOYO A LA GESTION | Contratación directa | $4,6 M | 25-08-2026 |
| PCPS-139-2026 | Contrato prestación de servicios profesionales y/o apoyo a la gestión | Contratación directa | $18,5 M | 21-08-2026 |
| PCPS-135-2026 | Contrato prestación de servicios profesionales y/o apoyo a la gestión | Contratación directa | $16,8 M | 19-08-2026 |
| PCPS-136-2026 | Contrato prestación de servicios profesionales y/o apoyo a la gestión | Contratación directa | $11,5 M | 19-08-2026 |
| PCPS-134-2026 | Contrato prestación de servicios profesionales y/o apoyo a la gestión | Contratación directa | $8,8 M | 19-08-2026 |
| PCPS-133-2026 | Contrato prestación de servicios profesionales y/o apoyo a la gestión | Contratación directa | $15,0 M | 19-08-2026 |
| Sede | Ciudad | Departamento | Procesos (histórico) |
|---|---|---|---|
| ALCALDIA MUNICIPAL DE RESTREPO VALLE DEL CAUCA | Restrepo | Valle del Cauca | 406 |
| PERSONERIA MUNICIPAL DE RESTREPO - VALLE DEL CAUCA | Restrepo | Valle del Cauca | 9 |
| CONCEJO MUNICIPAL RESTREPO VALLE | Restrepo | Valle del Cauca | 3 |
El NIT de ALCALDIA MUNICIPAL DE RESTREPO VALLE DEL CAUCA es 891902191. Con ese NIT opera como entidad compradora en SECOP II, con nivel Territorial y régimen centralizada.
En los últimos 12 meses publicó 226 procesos de contratación por $324.458 M, con un ticket promedio de $1.436 M.
Adjudicó 155 procesos a 118 proveedores distintos, por $9.363 M.
El 72,0 % de sus procesos con ofertas se resolvió con un solo oferente, contra un 48,9 % del promedio nacional.
Opera desde Restrepo, Valle del Cauca.