Entidad compradora · SECOP II
ALCALDÍA MUNICIPIO DE BELLO adjudicó a 1.300 proveedores en los últimos 12 meses. LicitaLAB te muestra quiénes son, a qué se presentaron y contra quién vas a competir. En esta entidad, 58,6 % de los procesos con ofertas se resolvió con un solo oferente: alguien llegó y no tuvo que competir.
Más de 2.000 empresas en LATAM usan LicitaLAB.
Ver con quién compites en ALCALDÍA MUNICIPIO DE BELLO →Tú los estás viendo hoy, en una tabla. Tu competencia los vio el día que salieron. Más de 2.000 empresas en LATAM usan LicitaLAB para enterarse primero.
Ver los procesos abiertos de ALCALDÍA MUNICIPIO DE BELLO →Procesos publicados por mes, últimos 12 meses. Fuente: SECOP II.
Cómo se reparten los 2.428 procesos de contratación de ALCALDÍA MUNICIPIO DE BELLOsegún la modalidad de selección o el régimen bajo el que se tramitan.
De los 29 procesos de ALCALDÍA MUNICIPIO DE BELLO con ofertas registradas, 17 recibieron oferta de un solo proveedor y 12 recibieron ofertas de dos o más proveedores. El promedio es de 2,72 oferentes por proceso.
SECOP II solo publica oferentes en las modalidades que los reciben: el denominador son 29 procesos, no los 2.428 del total.
| # | Proveedor | Procesos | Valor adjudicado |
|---|---|---|---|
| 1 | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE… | 25 | $71.606 M |
| 2 | COMERCIALIZADORA PALACIO G SASPyme | 3 | $23.886 M |
| 3 | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 2 | $12.863 M |
Son tus competidores directos en ALCALDÍA MUNICIPIO DE BELLO. Te mostramos el nombre de cada uno, cuánto se adjudicó y en qué procesos.
Ver la lista completa gratis →| Referencia | Objeto | Modalidad | Valor estimado | Publicado |
|---|---|---|---|---|
| CD-2144-2026 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS "ESTRATEGIAS PA… | Contratación directa | $15,1 M | 28-08-2026 |
| CD-2166-2026 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL N… | Contratación directa | $16,8 M | 27-08-2026 |
| CD-2145-2026 | CD-2145-2026 | Contratación directa | $15,1 M | 27-08-2026 |
| SASI-01-2026 (Presentación de oferta | ADQUISICIÓN DE BIENES Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA OPERACIÓN DEL CENTRO VIDA DIA ANA MA… | Selección abreviada subasta inversa | $618,0 M | 27-08-2026 |
| CD-2198-2026 | CD-2198-2026 | Contratación directa | $8,6 M | 27-08-2026 |
| CD-2163-2026 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA CONTRIBUIR EN EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS "ESTRATEGIAS PA… | Contratación directa | $12,6 M | 27-08-2026 |
| CD-2127-2026 | CD-2127-2026 | Contratación directa | $9,4 M | 27-08-2026 |
| CD-2165-2026 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA CONTRIBUIR EN EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS "ESTRATEGIAS PA… | Contratación directa | $12,6 M | 27-08-2026 |
| Sede | Ciudad | Departamento | Procesos (histórico) |
|---|---|---|---|
| ALCALDÍA MUNICIPIO DE BELLO | Bello | Antioquia | 2.940 |
| Concejo Municipal de Bello | Bello | Antioquia | 134 |
El NIT de ALCALDÍA MUNICIPIO DE BELLO es 890980112. Con ese NIT opera como entidad compradora en SECOP II, con nivel Territorial y régimen descentralizada.
En los últimos 12 meses publicó 2.428 procesos de contratación por $302.168 M, con un ticket promedio de $124,5 M.
Adjudicó 1.567 procesos a 1.300 proveedores distintos, por $185.775 M.
El 58,6 % de sus procesos con ofertas se resolvió con un solo oferente, contra un 48,9 % del promedio nacional.
Opera desde Bello, Antioquia.