Entidad compradora · SECOP II
ALCALDIA MUNICIPIO DE RIOSUCIO CALDAS adjudicó a 256 proveedores en los últimos 12 meses. LicitaLAB te muestra quiénes son, a qué se presentaron y contra quién vas a competir. En esta entidad, 54,2 % de los procesos con ofertas se resolvió con un solo oferente: alguien llegó y no tuvo que competir.
Más de 2.000 empresas en LATAM usan LicitaLAB.
Ver con quién compites en ALCALDIA MUNICIPIO DE RIOSUCIO CALDAS →Tú los estás viendo hoy, en una tabla. Tu competencia los vio el día que salieron. Más de 2.000 empresas en LATAM usan LicitaLAB para enterarse primero.
Ver los procesos abiertos de ALCALDIA MUNICIPIO DE RIOSUCIO CALDAS →Procesos publicados por mes, últimos 12 meses. Fuente: SECOP II.
Cómo se reparten los 435 procesos de contratación de ALCALDIA MUNICIPIO DE RIOSUCIO CALDASsegún la modalidad de selección o el régimen bajo el que se tramitan.
De los 131 procesos de ALCALDIA MUNICIPIO DE RIOSUCIO CALDAS con ofertas registradas, 71 recibieron oferta de un solo proveedor y 60 recibieron ofertas de dos o más proveedores. El promedio es de 2,14 oferentes por proceso.
SECOP II solo publica oferentes en las modalidades que los reciben: el denominador son 131 procesos, no los 435 del total.
| # | Proveedor | Procesos | Valor adjudicado |
|---|---|---|---|
| 1 | ALVARO ELIAS GUTIERREZ RAMIREZPyme | 4 | $882,4 M |
| 2 | COOPERATIVA CENTRAL DE TRANSPORTADORES DE RIOSUCIO LT…Pyme | 5 | $599,6 M |
| 3 | RINSCM | 2 | $478,0 M |
Son tus competidores directos en ALCALDIA MUNICIPIO DE RIOSUCIO CALDAS. Te mostramos el nombre de cada uno, cuánto se adjudicó y en qué procesos.
Ver la lista completa gratis →| Referencia | Objeto | Modalidad | Valor estimado | Publicado |
|---|---|---|---|---|
| CD-CPS-RICL-031-2026 | GASPAR MORENO MORENO | Contratación directa | $13,4 M | 27-08-2026 |
| CD-CPS-RICL-030-2026 | EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL MUNICIPIO A PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN … | Contratación directa | $12,1 M | 27-08-2026 |
| CD-CPS-173-2026 | NNA SOCIAL | Contratación directa | $9,5 M | 27-08-2026 |
| CD-CPS-RICL-029-2026 | EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL MUNICIPIO A PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN … | Contratación directa | $12,1 M | 27-08-2026 |
| CD-CPS-172-2026 | PLAN EDUCACION | Contratación directa | $20,0 M | 27-08-2026 |
| CD-CPS-171-2026 | PROMOCION DERECHOS SALUD | Contratación directa | $16,5 M | 26-08-2026 |
| CD-CPS-170-2026 | MOVILIDAD- ABOG | Contratación directa | $17,2 M | 26-08-2026 |
| MC-RISL-004-2026 | EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL TERRITORIO ANCESTRAL INDÍGENA DE SAN LORENZO A SUMINISTRA… | Mínima cuantía | $14,9 M | 25-08-2026 |
| Sede | Ciudad | Departamento | Procesos (histórico) |
|---|---|---|---|
| ALCALDIA MUNICIPIO DE RIOSUCIO CALDAS | Riosucio | Caldas | 430 |
| CONCEJO MUNICIPAL RIOSUCIO CALDAS | Riosucio | Caldas | 4 |
| PERSONERIA MUNICIPAL DE RIOSUCIO CALDAS | — | — | 4 |
El NIT de ALCALDIA MUNICIPIO DE RIOSUCIO CALDAS es 890801138. Con ese NIT opera como entidad compradora en SECOP II, con nivel Territorial y régimen centralizada.
En los últimos 12 meses publicó 435 procesos de contratación por $24.397 M, con un ticket promedio de $56,1 M.
Adjudicó 325 procesos a 256 proveedores distintos, por $15.045 M.
El 54,2 % de sus procesos con ofertas se resolvió con un solo oferente, contra un 48,9 % del promedio nacional.
Opera desde Riosucio, Caldas.