Entidad compradora · SECOP II
ALCALDIA MUNICIPIO DE SONSON adjudicó a 320 proveedores en los últimos 12 meses. LicitaLAB te muestra quiénes son, a qué se presentaron y contra quién vas a competir. En esta entidad, 72,6 % de los procesos con ofertas se resolvió con un solo oferente: alguien llegó y no tuvo que competir.
Más de 2.000 empresas en LATAM usan LicitaLAB.
Ver con quién compites en ALCALDIA MUNICIPIO DE SONSON →Tú los estás viendo hoy, en una tabla. Tu competencia los vio el día que salieron. Más de 2.000 empresas en LATAM usan LicitaLAB para enterarse primero.
Ver los procesos abiertos de ALCALDIA MUNICIPIO DE SONSON →Procesos publicados por mes, últimos 12 meses. Fuente: SECOP II.
Cómo se reparten los 608 procesos de contratación de ALCALDIA MUNICIPIO DE SONSONsegún la modalidad de selección o el régimen bajo el que se tramitan.
De los 95 procesos de ALCALDIA MUNICIPIO DE SONSON con ofertas registradas, 69 recibieron oferta de un solo proveedor y 26 recibieron ofertas de dos o más proveedores. El promedio es de 1,67 oferentes por proceso.
SECOP II solo publica oferentes en las modalidades que los reciben: el denominador son 95 procesos, no los 608 del total.
| # | Proveedor | Procesos | Valor adjudicado |
|---|---|---|---|
| 1 | Empresa de Desarrollo Urbano Rural Integral | 7 | $10.527 M |
| 2 | FUNDACOPPPPyme | 3 | $4.373 M |
| 3 | VANGUARD TECHNOLOGIES SAS | 1 | $3.790 M |
Son tus competidores directos en ALCALDIA MUNICIPIO DE SONSON. Te mostramos el nombre de cada uno, cuánto se adjudicó y en qué procesos.
Ver la lista completa gratis →| Referencia | Objeto | Modalidad | Valor estimado | Publicado |
|---|---|---|---|---|
| CONTI-002-2026 | EDURI - ESTUDIOS Y DISEÑOS PIEDRAS BLANCAS Y SAN MIGUEL | Contratación directa (con ofertas) | $528,8 M | 28-08-2026 |
| SA-SI-016-2026 (Presentación de oferta | SA-SI-016-2026 (Presentación de oferta | Selección abreviada subasta inversa | $96,1 M | 26-08-2026 |
| MC-034-2026 | MC-034-2026 | Mínima cuantía | $35,9 M | 24-08-2026 |
| CS-041-2026 | CS-041-2026 | Contratación directa | $20,0 M | 24-08-2026 |
| CD-PSP-355-2026 | CD-PSP-355-2026 | Contratación directa | $11,0 M | 22-08-2026 |
| SA-SI-017-2026 | UNIFORMES DEPORTIVOS | Selección abreviada subasta inversa | $80,0 M | 21-08-2026 |
| CD-PSP-353-2026 | CD-PSP-353-2026 | Contratación directa | $14,0 M | 21-08-2026 |
| CD-PSP-354-2026 | CD-PSP-354-2026 | Contratación directa | $6,3 M | 20-08-2026 |
| Sede | Ciudad | Departamento | Procesos (histórico) |
|---|---|---|---|
| ALCALDIA MUNICIPIO DE SONSON | Sonson | Antioquia | 1.021 |
| CONCEJO MUNICIPAL DE SONSÓN | Sonson | Antioquia | 18 |
| PERSONERÍA DE SONSÓN | Sonson | Antioquia | 4 |
El NIT de ALCALDIA MUNICIPIO DE SONSON es 890980357. Con ese NIT opera como entidad compradora en SECOP II, con nivel Territorial y régimen centralizada.
En los últimos 12 meses publicó 608 procesos de contratación por $48.712 M, con un ticket promedio de $80,1 M.
Adjudicó 398 procesos a 320 proveedores distintos, por $40.669 M.
El 72,6 % de sus procesos con ofertas se resolvió con un solo oferente, contra un 48,9 % del promedio nacional.
Opera desde Sonson, Antioquia.