Entidad compradora · SECOP II
BOLIVAR - ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL CARIBE adjudicó a 2 proveedores en los últimos 12 meses. LicitaLAB te muestra quiénes son, a qué se presentaron y contra quién vas a competir.
Más de 2.000 empresas en LATAM usan LicitaLAB.
Ver con quién compites en BOLIVAR - ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL CARIBE →Tú los estás viendo hoy, en una tabla. Tu competencia los vio el día que salieron. Más de 2.000 empresas en LATAM usan LicitaLAB para enterarse primero.
Ver los procesos abiertos de BOLIVAR - ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL CARIBE →Procesos publicados por mes, últimos 12 meses. Fuente: SECOP II.
Cómo se reparten los 215 procesos de contratación de BOLIVAR - ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL CARIBEsegún la modalidad de selección o el régimen bajo el que se tramitan.
| # | Proveedor | Procesos | Valor adjudicado |
|---|---|---|---|
| 1 | TECNICA MEDICOM S.A.SPyme | 1 | $12.360 M |
| 2 | GIL PAREJA Y CIA SCAPyme | 1 | $5.800 M |
| Referencia | Objeto | Modalidad | Valor estimado | Publicado |
|---|---|---|---|---|
| 000254-2026 | SEGURIDAD ILIMITADA S.A.S | Contratación régimen especial | $79,1 M | 21-08-2026 |
| 000247-2026 | YAJAIRA JOANA CARDENAS CORREA | Contratación régimen especial | $12,0 M | 20-08-2026 |
| 000252-2026 | MARIA PAULINA OJEDA GOMEZ | Contratación régimen especial | $32,0 M | 14-08-2026 |
| 000216-2026 | BELKYS JACKELINE GONZALEZ CASTRO | Contratación régimen especial | $26,0 M | 31-07-2026 |
| 000215-2026 | DANIELA RODRIGUEZ CORREA | Contratación régimen especial | $26,0 M | 31-07-2026 |
| 000218-2026 | LAURA VANESSA TINOCO TORRES | Contratación régimen especial | $24,0 M | 31-07-2026 |
| 000144-2026 | CENTRO ORTOGNATICO Y MAXILOFACIAL DEL CARIBE S.A.S. | Contratación régimen especial | $200,0 M | 28-07-2026 |
| 000214-2026 | LESETTE VANESA CANTILLO BLANCO | Contratación régimen especial | $26,0 M | 27-07-2026 |
El NIT de BOLIVAR - ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL CARIBE es 900042103. Con ese NIT opera como entidad compradora en SECOP II, con nivel Territorial y régimen centralizada.
En los últimos 12 meses publicó 215 procesos de contratación por $154.171 M, con un ticket promedio de $717,1 M.
Adjudicó 2 procesos a 2 proveedores distintos, por $18.160 M.
No tiene suficientes procesos con ofertas registradas para calcularlo: SECOP II solo publica oferentes en las modalidades competitivas.
Opera desde Cartagena, Bolívar.