Entidad compradora · SECOP II
Tú los estás viendo hoy, en una tabla. Tu competencia los vio el día que salieron. Más de 2.000 empresas en LATAM usan LicitaLAB para enterarse primero.
Ver los procesos abiertos de C.A.M.U. DEL MUNICIPIO DE LA APARTADA CORDOBA EMPRESA SOCIAL DEL ESTA… →Procesos publicados por mes, últimos 12 meses. Fuente: SECOP II.
Cómo se reparten los 390 procesos de contratación de C.A.M.U. DEL MUNICIPIO DE LA APARTADA CORDOBA EMPRESA SOCIAL DEL ESTA…según la modalidad de selección o el régimen bajo el que se tramitan.
La totalidad de los procesos de contratación de C.A.M.U. DEL MUNICIPIO DE LA APARTADA CORDOBA EMPRESA SOCIAL DEL ESTA… va por contratación de régimen especial: universidades, hospitales ESE y otras entidades que contratan fuera del estatuto general. Para esos procesos SECOP II publica qué se compra y por cuánto, pero no quién resultó adjudicatario.
| Referencia | Objeto | Modalidad | Valor estimado | Publicado |
|---|---|---|---|---|
| CSUM-007-2026 | SUMINISTRO DE PAPELERIA, MATERIALES E INSUMOS DE OFICINA NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENT… | Contratación régimen especial | $12,1 M | 24-08-2026 |
| CPSPA-022-2026 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES RELACIONADOS CON EL CUMPLIMENTO DEL SISTEMA DE GEST… | Contratación régimen especial | $2,3 M | 21-08-2026 |
| CPSPO-076-2026 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA LECTURA E INTERPRETACIÓN DE IMÁGENES DIAGNO… | Contratación régimen especial | $2,0 M | 21-08-2026 |
| CPSPO-079-2026 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ODONTOLOGO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADE… | Contratación régimen especial | $5,0 M | 21-08-2026 |
| CPSPO-078-2026 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO NUTRICIONISTA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVID… | Contratación régimen especial | $15,0 M | 21-08-2026 |
| CPSPO-077-2026 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REALIZACION DE EXAMENES DE LABORATORIO CLIN… | Contratación régimen especial | $3,0 M | 21-08-2026 |
| CPSPO-075-2026 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO BACTERIOLOGO EN LA ESE CAMU LA APARTADA | Contratación régimen especial | $3,6 M | 21-08-2026 |
| CPSPO-074-2026 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO GENERAL EN LAS AREAS DE CONSULTA EXTERN… | Contratación régimen especial | $4,0 M | 20-08-2026 |
El NIT de C.A.M.U. DEL MUNICIPIO DE LA APARTADA CORDOBA EMPRESA SOCIAL DEL ESTA… es 812002496. Con ese NIT opera como entidad compradora en SECOP II, con nivel Territorial y régimen centralizada.
En los últimos 12 meses publicó 392 procesos de contratación por $5.508 M, con un ticket promedio de $14,1 M.
No registra adjudicatarios publicados: contrata bajo régimen especial, y para esos procesos SECOP II no publica quién ganó.
No tiene suficientes procesos con ofertas registradas para calcularlo: SECOP II solo publica oferentes en las modalidades competitivas.
Opera desde La Apartada, Córdoba.