Entidad compradora · SECOP II
Tú los estás viendo hoy, en una tabla. Tu competencia los vio el día que salieron. Más de 2.000 empresas en LATAM usan LicitaLAB para enterarse primero.
Ver los procesos abiertos de COLEGIO VENECIA NUEVO MUZU →Procesos publicados por mes, últimos 12 meses. Fuente: SECOP II.
Cómo se reparten los 120 procesos de contratación de COLEGIO VENECIA NUEVO MUZUsegún la modalidad de selección o el régimen bajo el que se tramitan.
La totalidad de los procesos de contratación de COLEGIO VENECIA NUEVO MUZU va por contratación de régimen especial: universidades, hospitales ESE y otras entidades que contratan fuera del estatuto general. Para esos procesos SECOP II publica qué se compra y por cuánto, pero no quién resultó adjudicatario.
| Referencia | Objeto | Modalidad | Valor estimado | Publicado |
|---|---|---|---|---|
| CVNMIED-PRESO-040-2026 | compra de material para proteger tabletas de bilingüismo | Contratación régimen especial | $5,5 M | 27-08-2026 |
| CVNMIED-PRESO-039-2026 | compra de material destinación específica primera infancia | Contratación régimen especial | $1,1 M | 27-08-2026 |
| CVNMIED-PRESO-038-2026 | SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR BANDA MARCIAL PARA ACTIVIDAD CULTURAL SEDE B | Contratación régimen especial | $450.000 | 27-08-2026 |
| CVNMIED-PRESO-037-2026 | compra de tintas y toner para secretaría y biblioteca | Contratación régimen especial | $8,1 M | 27-08-2026 |
| CVNMIED-PRESO-036-2026 | COMPRA DE PAPEL PARA MATERIAL DIDACTICO | Contratación régimen especial | $7,4 M | 27-08-2026 |
| CVNMIED-PRESO-035-2026 | SISTTEMATIZACION DE BOLETINES DE RENDIMIENTO ESCOLAR SEGUNDO AL CUARTO PERIODO DE 2026 | Contratación régimen especial | $28,6 M | 27-08-2026 |
| CVNMIED-PRESO-034-2026 | compra de material para proyecto matematicas ingles | Contratación régimen especial | $7,8 M | 27-08-2026 |
| CVNMIED-PRESO-033-2026 | COMPRA DE PAPEL PARA IMRESION DE MATERIAL DIDACTICO Y ADMINISTRATIVO | Contratación régimen especial | $3,7 M | 27-08-2026 |
El NIT de COLEGIO VENECIA NUEVO MUZU es 860532363. Con ese NIT opera como entidad compradora en SECOP II, con nivel Territorial y régimen centralizada.
En los últimos 12 meses publicó 120 procesos de contratación por $380,0 M, con un ticket promedio de $3,2 M.
No registra adjudicatarios publicados: contrata bajo régimen especial, y para esos procesos SECOP II no publica quién ganó.
No tiene suficientes procesos con ofertas registradas para calcularlo: SECOP II solo publica oferentes en las modalidades competitivas.
Opera desde ciudad no informada, Colombia.