Entidad compradora · SECOP II
CONCEJO DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS adjudicó a 271 proveedores en los últimos 12 meses. LicitaLAB te muestra quiénes son, a qué se presentaron y contra quién vas a competir.
Más de 2.000 empresas en LATAM usan LicitaLAB.
Ver con quién compites en CONCEJO DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS →Tú los estás viendo hoy, en una tabla. Tu competencia los vio el día que salieron. Más de 2.000 empresas en LATAM usan LicitaLAB para enterarse primero.
Ver los procesos abiertos de CONCEJO DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS →Procesos publicados por mes, últimos 12 meses. Fuente: SECOP II.
Cómo se reparten los 392 procesos de contratación de CONCEJO DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIASsegún la modalidad de selección o el régimen bajo el que se tramitan.
| # | Proveedor | Procesos | Valor adjudicado |
|---|---|---|---|
| 1 | CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES N&H SAS | 1 | $409,6 M |
| 2 | INVERSIONES BOHORQUEZ TORO Y CIA S.C.SPyme | 1 | $136,2 M |
| 3 | COMFENALCO CARTAGENA | 1 | $129,6 M |
Son tus competidores directos en CONCEJO DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS. Te mostramos el nombre de cada uno, cuánto se adjudicó y en qué procesos.
Ver la lista completa gratis →| Referencia | Objeto | Modalidad | Valor estimado | Publicado |
|---|---|---|---|---|
| CD031-2026 | OPS ANGELA CARMONA | Contratación directa | $19,6 M | 21-08-2026 |
| CD027-2026 | OPS CRISTIAN URIBE | Contratación directa | $19,6 M | 21-08-2026 |
| CD026-2026 | OPS SANDRA BOTERO | Contratación directa | $19,6 M | 21-08-2026 |
| CD354-2026 | PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LA UNIDAD DEL APOYO DEL HONORABLE CONCEJ… | Contratación directa | $7,5 M | 18-08-2026 |
| CD353-2026 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONAL A LA UNIDAD DE APOYO DEL HONORABLE CONCEJAL WILSON TO… | Contratación directa | $11,8 M | 11-08-2026 |
| CD252-2026 | Prestación de Servicios profesionales como Administrador de empresas en la Dirección Fina… | Contratación directa | $20,0 M | 31-07-2026 |
| CD319-2026 | Prestación de Servicios de Apoyo a la Gestión en la Unidad de Apoyo del Honorable Conceja… | Contratación directa | $18,0 M | 31-07-2026 |
| CD350-2026 | Prestación de Servicios Profesionales en la Unidad de Apoyo del Honorable Concejal RAFAEL… | Contratación directa | $27,5 M | 31-07-2026 |
El NIT de CONCEJO DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS es 806000199. Con ese NIT opera como entidad compradora en SECOP II, con nivel Territorial y régimen descentralizada.
En los últimos 12 meses publicó 392 procesos de contratación por $6.893 M, con un ticket promedio de $17,6 M.
Adjudicó 289 procesos a 271 proveedores distintos, por $5.221 M.
No tiene suficientes procesos con ofertas registradas para calcularlo: SECOP II solo publica oferentes en las modalidades competitivas.
Opera desde Cartagena, Bolívar.