Entidad compradora · SECOP II
Tú los estás viendo hoy, en una tabla. Tu competencia los vio el día que salieron. Más de 2.000 empresas en LATAM usan LicitaLAB para enterarse primero.
Ver los procesos abiertos de CORPORACIÓN PARQUE ARVI - COMPRADOR →Procesos publicados por mes, últimos 12 meses. Fuente: SECOP II.
Cómo se reparten los 422 procesos de contratación de CORPORACIÓN PARQUE ARVI - COMPRADORsegún la modalidad de selección o el régimen bajo el que se tramitan.
La totalidad de los procesos de contratación de CORPORACIÓN PARQUE ARVI - COMPRADOR va por contratación de régimen especial: universidades, hospitales ESE y otras entidades que contratan fuera del estatuto general. Para esos procesos SECOP II publica qué se compra y por cuánto, pero no quién resultó adjudicatario.
| Referencia | Objeto | Modalidad | Valor estimado | Publicado |
|---|---|---|---|---|
| C 267 - 2026 RAMIRO DE JESUS OQUENDO | EJECUCIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JARDINERAS EN MADERA INMUNIZADA PARA EXTERIOR. | Contratación régimen especial | $120,0 M | 19-08-2026 |
| AV 013 - 2026 VIVERO TIERRA NEGRA S.A.S. | ADQUISICIÓN DE PLANTAS E INSUMOS, SERVICIOS Y OTROS ELEMENTOS PARA DECORACIÓN QUE REQUIER… | Contratación régimen especial | $50,0 M | 19-08-2026 |
| AV 012 - 2026 TELEMEDELLIN | PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO CENTRAL DE MEDIOS Y MEDIO DE COMUNICACIÓN PARA LA PLANEACIÓN… | Contratación régimen especial | $80,0 M | 19-08-2026 |
| C 265 - 2026 GOBS - ESTRATEGIAS PÚBLICAS S.A.S. | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS A FAVOR DE LA CORPORACIÓN ARVÍ, ORIENTADOS… | Contratación régimen especial | $321,9 M | 19-08-2026 |
| C 258 - 2026 CATALINA ORREGO BUSTAMANTE | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTRATISTA INDEPENDIENTE, POR SU PROPIA CUENT… | Contratación régimen especial | $60,0 M | 19-08-2026 |
| C 261- 2026 DARLENIS CUETA RENTERIA | PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO CONTRATISTA INDEPENDIENTE, POR SU PROPIA CUENTA Y RIESGO PAR… | Contratación régimen especial | $18,2 M | 18-08-2026 |
| C 260 - 2026 SEBASTIAN PAJON RUIZ | PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO CONTRATISTA INDEPENDIENTE, POR SU PROPIA CUENTA Y RIESGO PAR… | Contratación régimen especial | $18,2 M | 18-08-2026 |
| C 259 - 2026 MARIA JOSE SUAREZ FUENTES | PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO CONTRATISTA INDEPENDIENTE, POR SU PROPIA CUENTA Y RIESGO PAR… | Contratación régimen especial | $18,2 M | 18-08-2026 |
El NIT de CORPORACIÓN PARQUE ARVI - COMPRADOR es 900154128. Con ese NIT opera como entidad compradora en SECOP II, con nivel Territorial y régimen centralizada.
En los últimos 12 meses publicó 422 procesos de contratación por $15.672 M, con un ticket promedio de $37,1 M.
No registra adjudicatarios publicados: contrata bajo régimen especial, y para esos procesos SECOP II no publica quién ganó.
No tiene suficientes procesos con ofertas registradas para calcularlo: SECOP II solo publica oferentes en las modalidades competitivas.
Opera desde Medellín, Antioquia.