Entidad compradora · SECOP II
E.S.E HOSPITAL 7 DE AGOSTO adjudicó a 1 proveedores en los últimos 12 meses. LicitaLAB te muestra quiénes son, a qué se presentaron y contra quién vas a competir.
Más de 2.000 empresas en LATAM usan LicitaLAB.
Ver con quién compites en E.S.E HOSPITAL 7 DE AGOSTO →Tú los estás viendo hoy, en una tabla. Tu competencia los vio el día que salieron. Más de 2.000 empresas en LATAM usan LicitaLAB para enterarse primero.
Ver los procesos abiertos de E.S.E HOSPITAL 7 DE AGOSTO →Procesos publicados por mes, últimos 12 meses. Fuente: SECOP II.
Cómo se reparten los 707 procesos de contratación de E.S.E HOSPITAL 7 DE AGOSTOsegún la modalidad de selección o el régimen bajo el que se tramitan.
| # | Proveedor | Procesos | Valor adjudicado |
|---|---|---|---|
| 1 | CONSTRUPROYECTOS DE LA COSTA S.A.SPyme | 1 | $591,2 M |
| Referencia | Objeto | Modalidad | Valor estimado | Publicado |
|---|---|---|---|---|
| CPS-401-2026 | MARIA ALEJANDRA RODRIGUEZ OCHOA | Contratación régimen especial | $8,4 M | 27-08-2026 |
| CPS-429-2026 | MARIA ALEJANDRA MARTINEZ WILCHES | Contratación régimen especial | $3,5 M | 27-08-2026 |
| CPS-381-2026 | MARIA ALEJANDRA ACUÑA MARTINEZ | Contratación régimen especial | $3,5 M | 27-08-2026 |
| CPS-386-2026 | MARGELYS JULIO VALLE | Contratación régimen especial | $3,5 M | 27-08-2026 |
| CPS-430-2026 | LUZ MARY GUERRERO ORTEGA | Contratación régimen especial | $3,5 M | 27-08-2026 |
| CPS-422-2026 | LUNARIS CECILIA HERNANDEZ GOMEZ | Contratación régimen especial | $3,5 M | 27-08-2026 |
| CPS-393-2026 | LUIS JAVIER ORTIZ PEREZ | Contratación régimen especial | $2,5 M | 27-08-2026 |
| CPS-442-2026 | LORENA PATRICIA CHIQUILLO GIL | Contratación régimen especial | $6,4 M | 27-08-2026 |
El NIT de E.S.E HOSPITAL 7 DE AGOSTO es 819002363. Con ese NIT opera como entidad compradora en SECOP II, con nivel Territorial y régimen centralizada.
En los últimos 12 meses publicó 710 procesos de contratación por $10.112 M, con un ticket promedio de $14,2 M.
Adjudicó 1 procesos a 1 proveedores distintos, por $591,2 M.
No tiene suficientes procesos con ofertas registradas para calcularlo: SECOP II solo publica oferentes en las modalidades competitivas.
Opera desde ciudad no informada, Colombia.