Entidad compradora · SECOP II
Tú los estás viendo hoy, en una tabla. Tu competencia los vio el día que salieron. Más de 2.000 empresas en LATAM usan LicitaLAB para enterarse primero.
Ver los procesos abiertos de E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL INTERCULTURAL RENACER →Procesos publicados por mes, últimos 12 meses. Fuente: SECOP II.
Cómo se reparten los 418 procesos de contratación de E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL INTERCULTURAL RENACERsegún la modalidad de selección o el régimen bajo el que se tramitan.
La totalidad de los procesos de contratación de E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL INTERCULTURAL RENACER va por contratación de régimen especial: universidades, hospitales ESE y otras entidades que contratan fuera del estatuto general. Para esos procesos SECOP II publica qué se compra y por cuánto, pero no quién resultó adjudicatario.
| Referencia | Objeto | Modalidad | Valor estimado | Publicado |
|---|---|---|---|---|
| 245-2026 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION DE VACUNADORES Y ANOTADORES PARA EL AREA UR… | Contratación régimen especial | $15,0 M | 25-08-2026 |
| 242-2026 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LAS ADTIVIDADES DE GESTION Y SISTEMATIZA… | Contratación régimen especial | $16,2 M | 25-08-2026 |
| 241-2026 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION DE VACUNADORES Y ANOTADORES PARA EL AREA RU… | Contratación régimen especial | $18,0 M | 25-08-2026 |
| 240-2026 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN TERAPIA RESPIRATORIA PARA EL ÁREA DE INTERNACIÓN… | Contratación régimen especial | $30,0 M | 24-08-2026 |
| 239-2026 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION DE VACUNADORES Y ANOTADORES PARA EL AREA UR… | Contratación régimen especial | $15,0 M | 24-08-2026 |
| 238-2026 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE ORGANI… | Contratación régimen especial | $9,8 M | 24-08-2026 |
| 237-2026 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION DE VACUNADORES Y ANOTADORES PARA EL AREA UR… | Contratación régimen especial | $15,0 M | 20-08-2026 |
| 236-2026 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION DE VACUNADORES Y ANOTADORES PARA EL AREA UR… | Contratación régimen especial | $15,0 M | 20-08-2026 |
El NIT de E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL INTERCULTURAL RENACER es 901700170. Con ese NIT opera como entidad compradora en SECOP II, con nivel Territorial y régimen centralizada.
En los últimos 12 meses publicó 420 procesos de contratación por $140.331 M, con un ticket promedio de $334,1 M.
No registra adjudicatarios publicados: contrata bajo régimen especial, y para esos procesos SECOP II no publica quién ganó.
No tiene suficientes procesos con ofertas registradas para calcularlo: SECOP II solo publica oferentes en las modalidades competitivas.
Opera desde Inírida, Guainía.