Entidad compradora · SECOP II
Tú los estás viendo hoy, en una tabla. Tu competencia los vio el día que salieron. Más de 2.000 empresas en LATAM usan LicitaLAB para enterarse primero.
Ver los procesos abiertos de EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE DON MATIAS →Procesos publicados por mes, últimos 12 meses. Fuente: SECOP II.
Cómo se reparten los 368 procesos de contratación de EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE DON MATIASsegún la modalidad de selección o el régimen bajo el que se tramitan.
La totalidad de los procesos de contratación de EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE DON MATIAS va por contratación de régimen especial: universidades, hospitales ESE y otras entidades que contratan fuera del estatuto general. Para esos procesos SECOP II publica qué se compra y por cuánto, pero no quién resultó adjudicatario.
| Referencia | Objeto | Modalidad | Valor estimado | Publicado |
|---|---|---|---|---|
| ID205-2026 | ELABORACIÓN DE ESTUDIOS TÉCNICOS TOPOGRAFÍA, GEOTECNIA Y TRÁNSITO) DEL TRAMO VIAL SECTOR … | Contratación régimen especial | $117,5 M | 22-08-2026 |
| ID204-2026 | EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES LOGÍSTICAS REQUERIDAS PARA LOS ENCUENTROS Y EVENTOS PREVISTO… | Contratación régimen especial | $388,1 M | 22-08-2026 |
| ID203-2026 | EVENTO CONMEMORATIVO QUE CELEBRA LA TRAYECTORIA DE LA ORQUESTA DEPARTAMENTAL DE ANTIOQUIA… | Contratación régimen especial | $2,3 M | 21-08-2026 |
| IP012-2026 | REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS FASE 1 DEL MUNIC… | Contratación régimen especial | $1.796 M | 21-08-2026 |
| ID202-2026 | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIE… | Contratación régimen especial | $73,1 M | 21-08-2026 |
| ID201-2026 | MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA CALLE MIRAFLORES, MEDIANTE LA INTERVENCIÓN DE SU INFRAESTRUCT… | Contratación régimen especial | $506,0 M | 21-08-2026 |
| ID200A-2026 | ACTIVIDAD DE LANZAMIENTO DE LOS PRODUCTOS DESARROLLADOS MEDIANTE LA OP1 (MATERIAL BIBLIOG… | Contratación régimen especial | $50,0 M | 21-08-2026 |
| ID200-2026 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA IMPLEMENTACION, SEGUIMIENTO Y EJECUCION DE LO… | Contratación régimen especial | $15,0 M | 12-08-2026 |
El NIT de EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE DON MATIAS es 901852866. Con ese NIT opera como entidad compradora en SECOP II, con nivel Territorial y régimen centralizada.
En los últimos 12 meses publicó 368 procesos de contratación por $173.615 M, con un ticket promedio de $471,8 M.
No registra adjudicatarios publicados: contrata bajo régimen especial, y para esos procesos SECOP II no publica quién ganó.
No tiene suficientes procesos con ofertas registradas para calcularlo: SECOP II solo publica oferentes en las modalidades competitivas.
Opera desde Don Matías, Antioquia.