Entidad compradora · SECOP II
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE SA adjudicó a 165 proveedores en los últimos 12 meses. LicitaLAB te muestra quiénes son, a qué se presentaron y contra quién vas a competir.
Más de 2.000 empresas en LATAM usan LicitaLAB.
Ver con quién compites en EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE SA →Tú los estás viendo hoy, en una tabla. Tu competencia los vio el día que salieron. Más de 2.000 empresas en LATAM usan LicitaLAB para enterarse primero.
Ver los procesos abiertos de EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE SA →Procesos publicados por mes, últimos 12 meses. Fuente: SECOP II.
Cómo se reparten los 959 procesos de contratación de EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE SAsegún la modalidad de selección o el régimen bajo el que se tramitan.
| # | Proveedor | Procesos | Valor adjudicado |
|---|---|---|---|
| 1 | CONSORCIO MERCADOS BQ 2026 | 1 | $78.466 M |
| 2 | PUERTA DE ORO EMPRESA DE DESARROLLO CARIBE SAS | 2 | $4.390 M |
| 3 | CONSORCIO METRO PLUS | 1 | $3.566 M |
Son tus competidores directos en EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE SA. Te mostramos el nombre de cada uno, cuánto se adjudicó y en qué procesos.
Ver la lista completa gratis →| Referencia | Objeto | Modalidad | Valor estimado | Publicado |
|---|---|---|---|---|
| CD-EDU-0801-2026 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y/O DE APOYO A LA GESTION | Contratación régimen especial | $5,5 M | 27-08-2026 |
| CD-EDU-0811-2026 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y/O DE APOYO A LA GESTION | Contratación régimen especial | $4,7 M | 27-08-2026 |
| CD-EDU-0808-2026 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y/O DE APOYO A LA GESTION | Contratación régimen especial | $2,3 M | 27-08-2026 |
| CD-EDU-0890-2026 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y/O DE APOYO A LA GESTION | Contratación régimen especial | $4,7 M | 27-08-2026 |
| CD-EDU-0813-2026 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y/O DE APOYO A LA GESTION | Contratación régimen especial | $4,7 M | 27-08-2026 |
| CD-EDU-0822-2026 | PRESTACION DE SERVICIOS Y/O APOYO A LA GESTION | Contratación régimen especial | $4,7 M | 27-08-2026 |
| CD-EDU-0821-2026 | PRESTACION DE SERVICIOS Y/O APOYO A LA GESTION | Contratación régimen especial | $4,7 M | 27-08-2026 |
| CD-EDU-0823-2026 | PRESTACION DE SERVICIOS Y/O APOYO A LA GESTION | Contratación régimen especial | $4,7 M | 27-08-2026 |
El NIT de EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE SA es 800091140. Con ese NIT opera como entidad compradora en SECOP II, con nivel Territorial y régimen centralizada.
En los últimos 12 meses publicó 959 procesos de contratación por $351.341 M, con un ticket promedio de $366,4 M.
Adjudicó 171 procesos a 165 proveedores distintos, por $99.253 M.
No tiene suficientes procesos con ofertas registradas para calcularlo: SECOP II solo publica oferentes en las modalidades competitivas.
Opera desde Barranquilla, Atlántico.