Entidad compradora · SECOP II
Tú los estás viendo hoy, en una tabla. Tu competencia los vio el día que salieron. Más de 2.000 empresas en LATAM usan LicitaLAB para enterarse primero.
Ver los procesos abiertos de Empresa de Desarrollo Urbano de La Ceja →Procesos publicados por mes, últimos 12 meses. Fuente: SECOP II.
Cómo se reparten los 133 procesos de contratación de Empresa de Desarrollo Urbano de La Cejasegún la modalidad de selección o el régimen bajo el que se tramitan.
La totalidad de los procesos de contratación de Empresa de Desarrollo Urbano de La Ceja va por contratación de régimen especial: universidades, hospitales ESE y otras entidades que contratan fuera del estatuto general. Para esos procesos SECOP II publica qué se compra y por cuánto, pero no quién resultó adjudicatario.
| Referencia | Objeto | Modalidad | Valor estimado | Publicado |
|---|---|---|---|---|
| 2026.057 | Interventoria Teatro Sutatausa | Contratación régimen especial | $310,3 M | 26-08-2026 |
| 2026.075 | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE JARDINERAS Y ESPACIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE LA CEJA | Contratación régimen especial | $138,3 M | 21-08-2026 |
| 2026.074 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERA CIVIL PARA BRINDAR APOYO EN LA DIREC… | Contratación régimen especial | $13,5 M | 19-08-2026 |
| 2026.072 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO DE SISTEMAS PARA GARANTIZAR EL ÓPTIM… | Contratación régimen especial | $12,4 M | 11-08-2026 |
| 2026.065 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA BRINDAR APOYO EN LA DIREC… | Contratación régimen especial | $16,4 M | 11-08-2026 |
| 2026.073 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE LA EMPRESA DE DE… | Contratación régimen especial | $12,0 M | 11-08-2026 |
| 2026.071 | ALEJANDRO CORREA GRISALES | Contratación régimen especial | $16,0 M | 06-08-2026 |
| 2026.069 | INTERVENTORIA VIAS URBANAS TAUSA | Contratación régimen especial | $176,6 M | 05-08-2026 |
El NIT de Empresa de Desarrollo Urbano de La Ceja es 901105143. Con ese NIT opera como entidad compradora en SECOP II, con nivel Territorial y régimen centralizada.
En los últimos 12 meses publicó 133 procesos de contratación por $85.984 M, con un ticket promedio de $646,5 M.
No registra adjudicatarios publicados: contrata bajo régimen especial, y para esos procesos SECOP II no publica quién ganó.
No tiene suficientes procesos con ofertas registradas para calcularlo: SECOP II solo publica oferentes en las modalidades competitivas.
Opera desde La Ceja, Antioquia.