Entidad compradora · SECOP II
Tú los estás viendo hoy, en una tabla. Tu competencia los vio el día que salieron. Más de 2.000 empresas en LATAM usan LicitaLAB para enterarse primero.
Ver los procesos abiertos de EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE BELLO →Procesos publicados por mes, últimos 12 meses. Fuente: SECOP II.
Cómo se reparten los 356 procesos de contratación de EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE BELLOsegún la modalidad de selección o el régimen bajo el que se tramitan.
La totalidad de los procesos de contratación de EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE BELLO va por contratación de régimen especial: universidades, hospitales ESE y otras entidades que contratan fuera del estatuto general. Para esos procesos SECOP II publica qué se compra y por cuánto, pero no quién resultó adjudicatario.
| Referencia | Objeto | Modalidad | Valor estimado | Publicado |
|---|---|---|---|---|
| 282-CD-2026 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CATERING PARA EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS COMBINADOS EMPAQUETAD… | Contratación régimen especial | $188,0 M | 25-08-2026 |
| 283-CD-2026 | PRESTACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERÍA, LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y RECOLECCIÓN… | Contratación régimen especial | $1.138 M | 20-08-2026 |
| 281-CD-2026 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINIST… | Contratación régimen especial | $6,6 M | 20-08-2026 |
| 279-CD-2026 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ECONOMISTA PARA LA EMPRESA DE DESARROLLO URBAN… | Contratación régimen especial | $18,7 M | 18-08-2026 |
| 278-CD-2026 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO (A) EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMI… | Contratación régimen especial | $19,6 M | 18-08-2026 |
| 280-CD-2026 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSTRUCTORA CIVIL PARA LA EMPRESA DE DESARROL… | Contratación régimen especial | $15,3 M | 18-08-2026 |
| 275-CD-2026 | PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO EN CONSERJERÍA, LIMPIEZA, DESINFECCIÓN PROFUNDA,… | Contratación régimen especial | $390,2 M | 12-08-2026 |
| 277-CD-2026 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERA AMBIENTAL EN EL MARCO DEL CONTRATO I… | Contratación régimen especial | $6,3 M | 12-08-2026 |
El NIT de EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE BELLO es 901465133. Con ese NIT opera como entidad compradora en SECOP II, con nivel Territorial y régimen centralizada.
En los últimos 12 meses publicó 356 procesos de contratación por $845.661 M, con un ticket promedio de $2.375 M.
No registra adjudicatarios publicados: contrata bajo régimen especial, y para esos procesos SECOP II no publica quién ganó.
No tiene suficientes procesos con ofertas registradas para calcularlo: SECOP II solo publica oferentes en las modalidades competitivas.
Opera desde Bello, Antioquia.