Entidad compradora · SECOP II
Tú los estás viendo hoy, en una tabla. Tu competencia los vio el día que salieron. Más de 2.000 empresas en LATAM usan LicitaLAB para enterarse primero.
Ver los procesos abiertos de EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ASEO DEL MUNICIPIO DE YOTOCO - VALLE D… →Procesos publicados por mes, últimos 12 meses. Fuente: SECOP II.
Cómo se reparten los 241 procesos de contratación de EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ASEO DEL MUNICIPIO DE YOTOCO - VALLE D…según la modalidad de selección o el régimen bajo el que se tramitan.
La totalidad de los procesos de contratación de EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ASEO DEL MUNICIPIO DE YOTOCO - VALLE D… va por contratación de régimen especial: universidades, hospitales ESE y otras entidades que contratan fuera del estatuto general. Para esos procesos SECOP II publica qué se compra y por cuánto, pero no quién resultó adjudicatario.
| Referencia | Objeto | Modalidad | Valor estimado | Publicado |
|---|---|---|---|---|
| 049-2026 | PRESTACION DE SERVICIOS EN APOYO A LA GESTION EN LA EJECUCION DE BARRIDO, MANTENIMIENTO Y… | Contratación régimen especial | $11,5 M | 25-08-2026 |
| 048-2026 | PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION | Contratación régimen especial | $11,5 M | 25-08-2026 |
| 0000018-2026 | PRESTACION DEL SERVICIO DE APOYO A LA GESTION COMO OPERARIO PARA REALIZAR LA RECOLECCION … | Contratación régimen especial | $2,6 M | 25-08-2026 |
| 0000016-2026 | Actualización, ajuste y reformulación del Plan Estratégico Institucional de la Empresa de… | Contratación régimen especial | $15,0 M | 07-08-2026 |
| 0000015-2026 | ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA DESTINADOS AL FUNCIONAMIENTO Y DESARROLLO DE LAS AC… | Contratación régimen especial | $1,7 M | 07-08-2026 |
| 0000014-2026 | ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CAFETERÍA Y ELEMENTOS DE ASEO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE… | Contratación régimen especial | $5,1 M | 07-08-2026 |
| 0000013-2026 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES | Contratación régimen especial | $30,0 M | 21-07-2026 |
| 047-2026 | PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA GESTION | Contratación régimen especial | $16,8 M | 18-07-2026 |
El NIT de EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ASEO DEL MUNICIPIO DE YOTOCO - VALLE D… es 900401903. Con ese NIT opera como entidad compradora en SECOP II, con nivel Territorial y régimen centralizada.
En los últimos 12 meses publicó 241 procesos de contratación por $2.706 M, con un ticket promedio de $11,2 M.
No registra adjudicatarios publicados: contrata bajo régimen especial, y para esos procesos SECOP II no publica quién ganó.
No tiene suficientes procesos con ofertas registradas para calcularlo: SECOP II solo publica oferentes en las modalidades competitivas.
Opera desde ciudad no informada, Colombia.