Entidad compradora · SECOP II
EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVI… adjudicó a 203 proveedores en los últimos 12 meses. LicitaLAB te muestra quiénes son, a qué se presentaron y contra quién vas a competir.
Más de 2.000 empresas en LATAM usan LicitaLAB.
Ver con quién compites en EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVI… →Tú los estás viendo hoy, en una tabla. Tu competencia los vio el día que salieron. Más de 2.000 empresas en LATAM usan LicitaLAB para enterarse primero.
Ver los procesos abiertos de EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVI… →Procesos publicados por mes, últimos 12 meses. Fuente: SECOP II.
Cómo se reparten los 344 procesos de contratación de EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVI…según la modalidad de selección o el régimen bajo el que se tramitan.
| # | Proveedor | Procesos | Valor adjudicado |
|---|---|---|---|
| 1 | CONSORCIO MAYORCA CONECTA | 1 | $53.082 M |
| 2 | CONSULTORIA E INGENIERIA DE PROYECTOS SASPyme | 1 | $5.247 M |
| 3 | constructoral el portal saPyme | 2 | $4.655 M |
Son tus competidores directos en EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVI…. Te mostramos el nombre de cada uno, cuánto se adjudicó y en qué procesos.
Ver la lista completa gratis →| Referencia | Objeto | Modalidad | Valor estimado | Publicado |
|---|---|---|---|---|
| DESur-CD-248-2026 | REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA Y AMBIE… | Contratación régimen especial | $225,4 M | 26-08-2026 |
| DESur-CD-247-2026 | PS JUAN JOSE SANTA | Contratación régimen especial | $10,1 M | 26-08-2026 |
| DESur-CD-246-2026 | PS JESSICA APOYO INTER MOVILIARIO CAM | Contratación régimen especial | $4,1 M | 25-08-2026 |
| DESur-CD-244-2026 | REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA Y AMBIE… | Contratación régimen especial | $519,3 M | 25-08-2026 |
| DESur-OC-243-2026 | INTER PEATONALIZACIÓN LA 43 | Contratación régimen especial | $756,9 M | 24-08-2026 |
| DESur-CD-240-2026 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN EN LA GESTI… | Contratación régimen especial | $15,9 M | 21-08-2026 |
| DESur-OC-242-2026 | REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE ANDENES EN DIFERENTES SITIOS DEL MUNICIPIO DE … | Contratación régimen especial | $1.605 M | 21-08-2026 |
| DESur-CD-239-2026 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA APOYAR TÉCNICAMENTE LA IMPLEMEN… | Contratación régimen especial | $41,5 M | 20-08-2026 |
El NIT de EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVI… es 901387801. Con ese NIT opera como entidad compradora en SECOP II, con nivel Territorial y régimen descentralizada.
En los últimos 12 meses publicó 344 procesos de contratación por $254.971 M, con un ticket promedio de $741,2 M.
Adjudicó 236 procesos a 203 proveedores distintos, por $91.960 M.
No tiene suficientes procesos con ofertas registradas para calcularlo: SECOP II solo publica oferentes en las modalidades competitivas.
Opera desde Envigado, Antioquia.