Entidad compradora · SECOP II
Tú los estás viendo hoy, en una tabla. Tu competencia los vio el día que salieron. Más de 2.000 empresas en LATAM usan LicitaLAB para enterarse primero.
Ver los procesos abiertos de EMPRESA MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO, RURAL Y MINERO DE REMEDIOS →Procesos publicados por mes, últimos 12 meses. Fuente: SECOP II.
Cómo se reparten los 119 procesos de contratación de EMPRESA MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO, RURAL Y MINERO DE REMEDIOSsegún la modalidad de selección o el régimen bajo el que se tramitan.
La totalidad de los procesos de contratación de EMPRESA MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO, RURAL Y MINERO DE REMEDIOS va por contratación de régimen especial: universidades, hospitales ESE y otras entidades que contratan fuera del estatuto general. Para esos procesos SECOP II publica qué se compra y por cuánto, pero no quién resultó adjudicatario.
| Referencia | Objeto | Modalidad | Valor estimado | Publicado |
|---|---|---|---|---|
| PS-048-2026 | APOYO LOGÍSTICO PARA GARANTIZAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL TERRESTRE DEL PERSONAL… | Contratación régimen especial | $406,0 M | 24-08-2026 |
| PS-046-2026 | EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO; CORRECTIVO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS DE LA MAQUIN… | Contratación régimen especial | $150,0 M | 05-08-2026 |
| INTERVENTORIA N. 013-2026 | INTERVENTORÍA TÉCNICA; ADMINISTRATIVA; FINANCIERA; CONTABLE; AMBIENTAL Y JURÍDICA AL CON… | Contratación régimen especial | $62,6 M | 22-07-2026 |
| INTERVENTORIA N. 012-2026 | LOGISTICA INTEGRAL PARA GARANTIZAR EL DESARROLLO DE LA VISITA INSTITUCIONAL POR PARTE DE … | Contratación régimen especial | $254,0 M | 14-07-2026 |
| OP-038-2026 | REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y DEMÁS OBRAS CONEXAS EN LA ZONA URBANA… | Contratación régimen especial | $3.175 M | 14-07-2026 |
| OP-037-2026 | RECUPERACIÓN DE COBERTURA VEGETAL COMO ESTRATEGIA PARA LA CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS DE … | Contratación régimen especial | $537,4 M | 09-07-2026 |
| PS-044-2026 | EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE EMBELLECIMIENTO ASEO Y LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DE… | Contratación régimen especial | $104,5 M | 09-07-2026 |
| PS-043-2026 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ABOGADOS PARA LA ASESORÍA JURIDICA Y LA REPRESEN… | Contratación régimen especial | $36,0 M | 07-07-2026 |
El NIT de EMPRESA MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO, RURAL Y MINERO DE REMEDIOS es 901972020. Con ese NIT opera como entidad compradora en SECOP II, con nivel Territorial y régimen centralizada.
En los últimos 12 meses publicó 119 procesos de contratación por $68.909 M, con un ticket promedio de $579,1 M.
No registra adjudicatarios publicados: contrata bajo régimen especial, y para esos procesos SECOP II no publica quién ganó.
No tiene suficientes procesos con ofertas registradas para calcularlo: SECOP II solo publica oferentes en las modalidades competitivas.
Opera desde Remedios, Antioquia.