Entidad compradora · SECOP II
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CAMU DE MOMIL adjudicó a 1 proveedores en los últimos 12 meses. LicitaLAB te muestra quiénes son, a qué se presentaron y contra quién vas a competir.
Más de 2.000 empresas en LATAM usan LicitaLAB.
Ver con quién compites en EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CAMU DE MOMIL →Tú los estás viendo hoy, en una tabla. Tu competencia los vio el día que salieron. Más de 2.000 empresas en LATAM usan LicitaLAB para enterarse primero.
Ver los procesos abiertos de EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CAMU DE MOMIL →Procesos publicados por mes, últimos 12 meses. Fuente: SECOP II.
Cómo se reparten los 394 procesos de contratación de EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CAMU DE MOMILsegún la modalidad de selección o el régimen bajo el que se tramitan.
| # | Proveedor | Procesos | Valor adjudicado |
|---|---|---|---|
| 1 | RGC ENGINEER SOLUTIONS SASPyme | 1 | $510,2 M |
| Referencia | Objeto | Modalidad | Valor estimado | Publicado |
|---|---|---|---|---|
| SUMINISTRO-366-2026 | SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA LA E.S.E CAMU MOMIL | Contratación régimen especial | $36,7 M | 21-08-2026 |
| CPS-365-2026 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO GENERAL EN LA ESE CAMU MOMIL | Contratación régimen especial | $3,3 M | 21-08-2026 |
| CPS-364-2026 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO DE CONSULTA EXTERNA INTRAMURAL Y BRINDA… | Contratación régimen especial | $3,8 M | 21-08-2026 |
| CPS-363-2026 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO GENERAL EN LA ESE CAMU MOMIL | Contratación régimen especial | $3,4 M | 21-08-2026 |
| CPS-362-2026 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO GENERAL EN LA ESE CAMU MOMIL Y COORDINA… | Contratación régimen especial | $8,5 M | 21-08-2026 |
| CPS-361-2026 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO GENERAL EN LA ESE CAMU MOMIL | Contratación régimen especial | $7,3 M | 21-08-2026 |
| CPS-360-2026 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO GENERAL EN LA ESE CAMU MOMIL | Contratación régimen especial | $2,8 M | 21-08-2026 |
| CPS-357-2026 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN INGENIERO DE SISTEMAS PARA BRINDAR APOYO TÉCN… | Contratación régimen especial | $8,8 M | 05-08-2026 |
El NIT de EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CAMU DE MOMIL es 812003817. Con ese NIT opera como entidad compradora en SECOP II, con nivel Territorial y régimen descentralizada.
En los últimos 12 meses publicó 395 procesos de contratación por $4.772 M, con un ticket promedio de $12,1 M.
Adjudicó 1 procesos a 1 proveedores distintos, por $510,2 M.
No tiene suficientes procesos con ofertas registradas para calcularlo: SECOP II solo publica oferentes en las modalidades competitivas.
Opera desde Momil, Córdoba.