Entidad compradora · SECOP II
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL DE BOYACA adjudicó a 2 proveedores en los últimos 12 meses. LicitaLAB te muestra quiénes son, a qué se presentaron y contra quién vas a competir.
Más de 2.000 empresas en LATAM usan LicitaLAB.
Ver con quién compites en EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL DE BOYACA →Tú los estás viendo hoy, en una tabla. Tu competencia los vio el día que salieron. Más de 2.000 empresas en LATAM usan LicitaLAB para enterarse primero.
Ver los procesos abiertos de EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL DE BOYACA →Procesos publicados por mes, últimos 12 meses. Fuente: SECOP II.
Cómo se reparten los 147 procesos de contratación de EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL DE BOYACAsegún la modalidad de selección o el régimen bajo el que se tramitan.
| # | Proveedor | Procesos | Valor adjudicado |
|---|---|---|---|
| 1 | EMANUEL INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SASPyme | 1 | $446,2 M |
| 2 | CONSORCIO INTER CRIB-2025Pyme | 1 | $24,0 M |
| Referencia | Objeto | Modalidad | Valor estimado | Publicado |
|---|---|---|---|---|
| CPS 075 - 2026 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR REGIONAL DEL PROGRAMA PAPSIVI EN EL DEP… | Contratación régimen especial | $49,0 M | 13-08-2026 |
| CPS 074 - 2026 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECILALIZADOS PARA LA ESTRUCTURACIÓN TÉCNICA, OPE… | Contratación régimen especial | $48,0 M | 11-08-2026 |
| CPS 073 - 2026 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ASEO Y DESINFECCIÓN DE LAS ÁREAS ASISTENCIALES; ADMINISTRATIVA… | Contratación régimen especial | $100,5 M | 05-08-2026 |
| CPS 072 - 2026 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA DESARROLLAR EL DIAGNÓSTICO Y ANÁLISIS DE LAS C… | Contratación régimen especial | $48,0 M | 04-08-2026 |
| CPS 071 - 2026 | SERVICIOS PROFESIONALES PARA DOCUMENTAR, IMPLEMENTAR Y EVALUAR EL PROGRAMA DE ACCION ORIE… | Contratación régimen especial | $40,0 M | 03-08-2026 |
| CONTRATO DE OBRA 001 - 2026 | REALIZACION DE ALGUNAS ADECUACIONES Y REPARACIONES DE CIERTAS ÁREAS DE LA INFRAESTRUCTURA… | Contratación régimen especial | $133,6 M | 30-07-2026 |
| CPS 070 - 2026 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN EPIDEMIOL… | Contratación régimen especial | $48,0 M | 29-07-2026 |
| CPS 069 - 2026 | PRESTACIÓN DE SERVCICIOS PROFESIONALES PARA EL DISEÑO; IMPLEMENTACIÓN;EJECUCIÓN;SEGUIMIEN… | Contratación régimen especial | $50,0 M | 29-07-2026 |
El NIT de EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL DE BOYACA es 891800982. Con ese NIT opera como entidad compradora en SECOP II, con nivel Territorial y régimen centralizada.
En los últimos 12 meses publicó 147 procesos de contratación por $11.651 M, con un ticket promedio de $79,3 M.
Adjudicó 2 procesos a 2 proveedores distintos, por $470,2 M.
No tiene suficientes procesos con ofertas registradas para calcularlo: SECOP II solo publica oferentes en las modalidades competitivas.
Opera desde Tunja, Boyacá.