Entidad compradora · SECOP II
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD SAN JUDAS TADEO DEL MUNICIP… adjudicó a 2 proveedores en los últimos 12 meses. LicitaLAB te muestra quiénes son, a qué se presentaron y contra quién vas a competir.
Más de 2.000 empresas en LATAM usan LicitaLAB.
Ver con quién compites en EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD SAN JUDAS TADEO DEL MUNICIP… →Tú los estás viendo hoy, en una tabla. Tu competencia los vio el día que salieron. Más de 2.000 empresas en LATAM usan LicitaLAB para enterarse primero.
Ver los procesos abiertos de EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD SAN JUDAS TADEO DEL MUNICIP… →Procesos publicados por mes, últimos 12 meses. Fuente: SECOP II.
Cómo se reparten los 154 procesos de contratación de EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD SAN JUDAS TADEO DEL MUNICIP…según la modalidad de selección o el régimen bajo el que se tramitan.
| # | Proveedor | Procesos | Valor adjudicado |
|---|---|---|---|
| 1 | DEISY MILENA ALARCON MACANA | 1 | $28,6 M |
| 2 | Jenifer Cecilia | 1 | $27,2 M |
| Referencia | Objeto | Modalidad | Valor estimado | Publicado |
|---|---|---|---|---|
| CPSP-095-2026 | PRESTACION DE SERVICIOS | Contratación régimen especial | $5,5 M | 20-08-2026 |
| CPSP-094-2026 | PRESTACION DE SERVICIOS | Contratación régimen especial | $3,5 M | 20-08-2026 |
| CPSP-093-2026 | PRESTACION DE SERVICIOS | Contratación régimen especial | $8,6 M | 19-08-2026 |
| CPSP-092-2026 | PRESTACION DE SERVICIOS | Contratación régimen especial | $6,0 M | 19-08-2026 |
| CPSP-091-2026 | PRESTACION DE SERVICIOS | Contratación régimen especial | $9,0 M | 19-08-2026 |
| CPSP-090-2026 | PRESTACION DE SERVICIOS | Contratación régimen especial | $9,0 M | 19-08-2026 |
| CPSP-089-2026 | PRESTACION DE SERVICIOS | Contratación régimen especial | $9,0 M | 19-08-2026 |
| CPSP-088-2026 | PRESTACION DE SERVICIOS | Contratación régimen especial | $9,0 M | 19-08-2026 |
El NIT de EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD SAN JUDAS TADEO DEL MUNICIP… es 826002929. Con ese NIT opera como entidad compradora en SECOP II, con nivel Territorial y régimen centralizada.
En los últimos 12 meses publicó 154 procesos de contratación por $2.493 M, con un ticket promedio de $16,2 M.
Adjudicó 2 procesos a 2 proveedores distintos, por $55,9 M.
No tiene suficientes procesos con ofertas registradas para calcularlo: SECOP II solo publica oferentes en las modalidades competitivas.
Opera desde Tópaga, Boyacá.