Entidad compradora · SECOP II
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO GUAPI ESE adjudicó a 2 proveedores en los últimos 12 meses. LicitaLAB te muestra quiénes son, a qué se presentaron y contra quién vas a competir.
Más de 2.000 empresas en LATAM usan LicitaLAB.
Ver con quién compites en EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO GUAPI ESE →Tú los estás viendo hoy, en una tabla. Tu competencia los vio el día que salieron. Más de 2.000 empresas en LATAM usan LicitaLAB para enterarse primero.
Ver los procesos abiertos de EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO GUAPI ESE →Procesos publicados por mes, últimos 12 meses. Fuente: SECOP II.
Cómo se reparten los 357 procesos de contratación de EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO GUAPI ESEsegún la modalidad de selección o el régimen bajo el que se tramitan.
| # | Proveedor | Procesos | Valor adjudicado |
|---|---|---|---|
| 1 | MARMAGPyme | 4 | $459,8 M |
| 2 | COMERCIALIZADORA LAS PEREA GUAPI | 1 | $98,0 M |
| Referencia | Objeto | Modalidad | Valor estimado | Publicado |
|---|---|---|---|---|
| CONTRATO No. 197 - 2026 PROCESO CPS - 177 - 2026 | PRESTACION DE SERVICIOS | Contratación régimen especial | $15,0 M | 07-08-2026 |
| CONTRATO No. 196 - 2026 CPS - 176 - 2026 | PRESTACION DE SERVICIOS | Contratación régimen especial | $30,0 M | 07-08-2026 |
| CONTRATO No. 195 - 2026 CPS - 175 - 2026 | PRESTACION DE SERVICIOS | Contratación régimen especial | $18,0 M | 07-08-2026 |
| CONTRATO No. 194 - 2026 CPS - 174 - 2026 | PRESTACION DE SERVICIOS | Contratación régimen especial | $15,0 M | 07-08-2026 |
| CONTRATO No. 193 - 2026 CPS - 173 - 2026 | Prestacion de Servicios | Contratación régimen especial | $30,0 M | 07-08-2026 |
| CONTRATO No. 192 - 2026 CPS - 172 - 2026 | Prestacion de Servicios | Contratación régimen especial | $18,0 M | 07-08-2026 |
| CONTRATO No. 191 - 2026 CPS - 071 - 2026 | Prestacion de Servicios | Contratación régimen especial | $20,0 M | 07-08-2026 |
| CONTRATO No. 190 - 2026 CPS - 170 - 2026 | Prestacion de Servicios | Contratación régimen especial | $30,0 M | 07-08-2026 |
El NIT de EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO GUAPI ESE es 900146012. Con ese NIT opera como entidad compradora en SECOP II, con nivel Territorial y régimen centralizada.
En los últimos 12 meses publicó 357 procesos de contratación por $15.720 M, con un ticket promedio de $44,0 M.
Adjudicó 5 procesos a 2 proveedores distintos, por $557,8 M.
No tiene suficientes procesos con ofertas registradas para calcularlo: SECOP II solo publica oferentes en las modalidades competitivas.
Opera desde Guapi, Cauca.