Entidad compradora · SECOP II
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL FRANCISCO LUIS JIMENEZ MARTINEZ adjudicó a 2 proveedores en los últimos 12 meses. LicitaLAB te muestra quiénes son, a qué se presentaron y contra quién vas a competir.
Más de 2.000 empresas en LATAM usan LicitaLAB.
Ver con quién compites en EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL FRANCISCO LUIS JIMENEZ MARTINEZ →Tú los estás viendo hoy, en una tabla. Tu competencia los vio el día que salieron. Más de 2.000 empresas en LATAM usan LicitaLAB para enterarse primero.
Ver los procesos abiertos de EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL FRANCISCO LUIS JIMENEZ MARTINEZ →Procesos publicados por mes, últimos 12 meses. Fuente: SECOP II.
Cómo se reparten los 1.893 procesos de contratación de EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL FRANCISCO LUIS JIMENEZ MARTINEZsegún la modalidad de selección o el régimen bajo el que se tramitan.
| # | Proveedor | Procesos | Valor adjudicado |
|---|---|---|---|
| 1 | FACIMUS SASPyme | 1 | $100,5 M |
| 2 | CASTECKPyme | 1 | $89,8 M |
| Referencia | Objeto | Modalidad | Valor estimado | Publicado |
|---|---|---|---|---|
| OC-064-2026 | SUMNISTRO DE AIRE ACONDICIONADO MOBILIARIOS Y EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA EL FORTALECIMIENO… | Contratación régimen especial | $64,6 M | 25-08-2026 |
| OC-065-2026 | SUMNISTRO DE AIRE ACONDICIONADO MOBILIARIOS Y EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA EL FORTALECIMIENO… | Contratación régimen especial | $108,1 M | 25-08-2026 |
| OC-067-2026 | EL CONTRATISTA SE OBLIGA A REALIZAR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL MEDICO QUIRU… | Contratación régimen especial | $50,0 M | 25-08-2026 |
| OC-069-2026 | SUMINISTRO OPORTUNO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS SEGÚN LAS DIETA… | Contratación régimen especial | $130,0 M | 25-08-2026 |
| OPS-039-2026 | PRESTAR EN FORMA INDEPENDIENTE LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO ESPECIALISTA EN PE… | Contratación régimen especial | $18,0 M | 25-08-2026 |
| CPS-898-2026 | PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO LOGISTICOS DE (CUATRO) VEHÍCULOS DE TRANSPORTE PÚBLICO CON… | Contratación régimen especial | $82,0 M | 25-08-2026 |
| CPS-897-2026 | PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO LOGISTICOS DE 21 (VENTIUN) VEHÍCULOS DE TRANSPORTE PÚBLICO… | Contratación régimen especial | $924,0 M | 25-08-2026 |
| CPS-894-2026 | PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION DE MANERA INDEPENDIENTE COMO GESTOR COMUNIATA… | Contratación régimen especial | $12,5 M | 25-08-2026 |
El NIT de EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL FRANCISCO LUIS JIMENEZ MARTINEZ es 800227877. Con ese NIT opera como entidad compradora en SECOP II, con nivel Territorial y régimen centralizada.
En los últimos 12 meses publicó 1.900 procesos de contratación por $38.798 M, con un ticket promedio de $20,4 M.
Adjudicó 2 procesos a 2 proveedores distintos, por $190,3 M.
No tiene suficientes procesos con ofertas registradas para calcularlo: SECOP II solo publica oferentes en las modalidades competitivas.
Opera desde ciudad no informada, Colombia.