Entidad compradora · SECOP II
Tú los estás viendo hoy, en una tabla. Tu competencia los vio el día que salieron. Más de 2.000 empresas en LATAM usan LicitaLAB para enterarse primero.
Ver los procesos abiertos de EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MARCO A. CARDONA →Procesos publicados por mes, últimos 12 meses. Fuente: SECOP II.
Cómo se reparten los 229 procesos de contratación de EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MARCO A. CARDONAsegún la modalidad de selección o el régimen bajo el que se tramitan.
La totalidad de los procesos de contratación de EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MARCO A. CARDONA va por contratación de régimen especial: universidades, hospitales ESE y otras entidades que contratan fuera del estatuto general. Para esos procesos SECOP II publica qué se compra y por cuánto, pero no quién resultó adjudicatario.
| Referencia | Objeto | Modalidad | Valor estimado | Publicado |
|---|---|---|---|---|
| 154-2026 | SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CUMPLIMIENTO DEL SG-SST | Contratación régimen especial | $9,0 M | 22-08-2026 |
| 153-2026 | SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA LOS PRACTICANTES EN MEDICINA | Contratación régimen especial | $5,0 M | 14-08-2026 |
| 146-2026 | SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA Y REPRESENTACION JUDICIAL | Contratación régimen especial | $9,9 M | 14-08-2026 |
| 152-1-2026 | SERVICIOS DE AUXILIAR DE ENFERMERIA EN EBS URBANO | Contratación régimen especial | $5,0 M | 14-08-2026 |
| 151-2026 | SERVICIOS PROFESIONALES EN ASESORIA CONTABLE Y FINANCIERA | Contratación régimen especial | $12,9 M | 14-08-2026 |
| 150-2026 | SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICINA GENERAL | Contratación régimen especial | $23,4 M | 14-08-2026 |
| 149-2026 | SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO EN LA GESTION EN EL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO CONTRACT… | Contratación régimen especial | $9,9 M | 14-08-2026 |
| 148-2026 | SERVICIOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVA Y DE APOYO EN LA GESTION EN EL AREA DE FACTURACION, … | Contratación régimen especial | $6,6 M | 14-08-2026 |
El NIT de EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MARCO A. CARDONA es 890906966. Con ese NIT opera como entidad compradora en SECOP II, con nivel Territorial y régimen centralizada.
En los últimos 12 meses publicó 230 procesos de contratación por $7.218 M, con un ticket promedio de $31,4 M.
No registra adjudicatarios publicados: contrata bajo régimen especial, y para esos procesos SECOP II no publica quién ganó.
No tiene suficientes procesos con ofertas registradas para calcularlo: SECOP II solo publica oferentes en las modalidades competitivas.
Opera desde Maceo, Antioquia.