Entidad compradora · SECOP II
Tú los estás viendo hoy, en una tabla. Tu competencia los vio el día que salieron. Más de 2.000 empresas en LATAM usan LicitaLAB para enterarse primero.
Ver los procesos abiertos de EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL PBRO. ALONSO MARIA GIRALDO →Procesos publicados por mes, últimos 12 meses. Fuente: SECOP II.
Cómo se reparten los 375 procesos de contratación de EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL PBRO. ALONSO MARIA GIRALDOsegún la modalidad de selección o el régimen bajo el que se tramitan.
La totalidad de los procesos de contratación de EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL PBRO. ALONSO MARIA GIRALDO va por contratación de régimen especial: universidades, hospitales ESE y otras entidades que contratan fuera del estatuto general. Para esos procesos SECOP II publica qué se compra y por cuánto, pero no quién resultó adjudicatario.
| Referencia | Objeto | Modalidad | Valor estimado | Publicado |
|---|---|---|---|---|
| CPS140-2026 | PRESTACION DE SERVICIOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA | Contratación régimen especial | $2,4 M | 19-08-2026 |
| CPS138-2026 | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMO NUTRICIONISTA | Contratación régimen especial | $24,0 M | 10-08-2026 |
| CPS135-2026 | PRESTACION DE SERVICIOS ECOGRAFIAS | Contratación régimen especial | $10,4 M | 04-08-2026 |
| CPS134-2026 | PRESTACION DE SERVICIOS COMO CONDUCTOR | Contratación régimen especial | $2,7 M | 04-08-2026 |
| CPS132-2026 | PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO ADMINISTRATIVO | Contratación régimen especial | $3,0 M | 04-08-2026 |
| CPS131-2026 | PRESTACION DE SERVICIOS COMO FISIOTERAPEUTA | Contratación régimen especial | $25,0 M | 04-08-2026 |
| CPS130-2026 | PRESTACION DE SERVICIOS COMO GESIS EN EL HOSPITAL PBRO ALONSO MARIA GIRALDO DEL MUNICIPIO… | Contratación régimen especial | $3,4 M | 04-08-2026 |
| CP001-2026 | ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PUESTO DE SALUD SAN JULIAN DE LA E.S.E. HOSPI… | Contratación régimen especial (con ofertas) | $642,2 M | 04-08-2026 |
El NIT de EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL PBRO. ALONSO MARIA GIRALDO es 891982128. Con ese NIT opera como entidad compradora en SECOP II, con nivel Territorial y régimen centralizada.
En los últimos 12 meses publicó 376 procesos de contratación por $4.454 M, con un ticket promedio de $11,8 M.
No registra adjudicatarios publicados: contrata bajo régimen especial, y para esos procesos SECOP II no publica quién ganó.
No tiene suficientes procesos con ofertas registradas para calcularlo: SECOP II solo publica oferentes en las modalidades competitivas.
Opera desde ciudad no informada, Colombia.