Entidad compradora · SECOP II
Tú los estás viendo hoy, en una tabla. Tu competencia los vio el día que salieron. Más de 2.000 empresas en LATAM usan LicitaLAB para enterarse primero.
Ver los procesos abiertos de EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN FRANCISCO DE VIOTA →Procesos publicados por mes, últimos 12 meses. Fuente: SECOP II.
Cómo se reparten los 578 procesos de contratación de EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN FRANCISCO DE VIOTAsegún la modalidad de selección o el régimen bajo el que se tramitan.
| # | Proveedor | Procesos | Valor adjudicado |
|---|---|---|---|
| 1 | — | 1 | $569,3 M |
| Referencia | Objeto | Modalidad | Valor estimado | Publicado |
|---|---|---|---|---|
| 279-2026 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO AUXILIAR DE FARMACIA EN LA E.S.E HOSPITAL SAN FRANCISCO DE V… | Contratación régimen especial | $3,1 M | 12-08-2026 |
| 278-2026 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PROMOTOR EN SALUD PARA EL PROGRAMA DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL Y… | Contratación régimen especial | $13,3 M | 12-08-2026 |
| 277-2026 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO COORDINADORA DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL Y SALUD IN… | Contratación régimen especial | $26,7 M | 12-08-2026 |
| 276-2026 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO CONDUCTOR DE AMBULANCIA O CUALQUIER OTRO VEHICULO EN LA E.S.… | Contratación régimen especial | $3,3 M | 12-08-2026 |
| 269-2026 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO NUTRICIONISTA EN LA ESE HOSPITAL SAN FRANCISCO… | Contratación régimen especial | $4,2 M | 12-08-2026 |
| 268-2026 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO BACTERIOLOGA DE LA ESE HOSPITAL SAN FRANCISCO … | Contratación régimen especial | $9,0 M | 12-08-2026 |
| 266-2026 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TECNOLOGO EN REGENCIA DE FARMACIA PARA LA ESE HOSPITAL SAN F… | Contratación régimen especial | $3,1 M | 12-08-2026 |
| 264-2026 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TECNOLOGO EN RADIOLOGIA PARA REALIZAR TOMA DE IMÁGENES RADIO… | Contratación régimen especial | $7,3 M | 12-08-2026 |
El NIT de EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN FRANCISCO DE VIOTA es 890680032. Con ese NIT opera como entidad compradora en SECOP II, con nivel Territorial y régimen centralizada.
En los últimos 12 meses publicó 578 procesos de contratación por $8.132 M, con un ticket promedio de $14,1 M.
No registra adjudicatarios publicados: contrata bajo régimen especial, y para esos procesos SECOP II no publica quién ganó.
No tiene suficientes procesos con ofertas registradas para calcularlo: SECOP II solo publica oferentes en las modalidades competitivas.
Opera desde Viotá, Cundinamarca.