Entidad compradora · SECOP II
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO MUNICIPAL MANUEL CASTRO TOVAR adjudicó a 1 proveedores en los últimos 12 meses. LicitaLAB te muestra quiénes son, a qué se presentaron y contra quién vas a competir.
Más de 2.000 empresas en LATAM usan LicitaLAB.
Ver con quién compites en EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO MUNICIPAL MANUEL CASTRO TOVAR →Tú los estás viendo hoy, en una tabla. Tu competencia los vio el día que salieron. Más de 2.000 empresas en LATAM usan LicitaLAB para enterarse primero.
Ver los procesos abiertos de EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO MUNICIPAL MANUEL CASTRO TOVAR →Procesos publicados por mes, últimos 12 meses. Fuente: SECOP II.
Cómo se reparten los 1.328 procesos de contratación de EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO MUNICIPAL MANUEL CASTRO TOVARsegún la modalidad de selección o el régimen bajo el que se tramitan.
| # | Proveedor | Procesos | Valor adjudicado |
|---|---|---|---|
| 1 | BIOMEDICAL SOLUTIONS BCH SASPyme | 1 | $254,5 M |
| Referencia | Objeto | Modalidad | Valor estimado | Publicado |
|---|---|---|---|---|
| O.S 0099 - 2026 | HECTOR FABIO ALVAREZ TORRES | Contratación régimen especial | $4,5 M | 27-08-2026 |
| O.S 0098 - 2026 | BIOMEDICAL SOLUTION BCH SAS | Contratación régimen especial | $20,0 M | 26-08-2026 |
| O.S 0097 - 2026 | MARYSOL BARRERA MOLINA | Contratación régimen especial | $25,0 M | 26-08-2026 |
| O.S 0096 - 2026 | DIEGO FERNANDO ROJAS VALDERRAMA | Contratación régimen especial | $1,4 M | 26-08-2026 |
| O.S 0095 - 2026 | LINA ADRIANA RODRIGUEZ PULIDO | Contratación régimen especial | $3,2 M | 26-08-2026 |
| O.S 0094 - 2026 | JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL BARRIO 11CALAMO MUNICIPIO DE PITALITO | Contratación régimen especial | $1,4 M | 26-08-2026 |
| O.S 0093 - 2026 | LUZ AMANDA CAMPOS ZUÑIGA | Contratación régimen especial | $1,2 M | 26-08-2026 |
| O.S 0092 - 2026 | GUZMAN GUACA ANA MARCELA | Contratación régimen especial | $3,4 M | 26-08-2026 |
El NIT de EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO MUNICIPAL MANUEL CASTRO TOVAR es 813005295. Con ese NIT opera como entidad compradora en SECOP II, con nivel Territorial y régimen centralizada.
En los últimos 12 meses publicó 1.366 procesos de contratación por $28.588 M, con un ticket promedio de $20,9 M.
Adjudicó 1 procesos a 1 proveedores distintos, por $254,5 M.
No tiene suficientes procesos con ofertas registradas para calcularlo: SECOP II solo publica oferentes en las modalidades competitivas.
Opera desde ciudad no informada, Colombia.