Entidad compradora · SECOP II
Tú los estás viendo hoy, en una tabla. Tu competencia los vio el día que salieron. Más de 2.000 empresas en LATAM usan LicitaLAB para enterarse primero.
Ver los procesos abiertos de EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI →Procesos publicados por mes, últimos 12 meses. Fuente: SECOP II.
Cómo se reparten los 2.405 procesos de contratación de EMPRESAS MUNICIPALES DE CALIsegún la modalidad de selección o el régimen bajo el que se tramitan.
En los últimos 12 meses EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI publicó 1 solicitud de información a proveedores: consultas de precios, condiciones o características hechas al mercado antes de abrir un proceso de contratación. No son procesos de compra, por eso no aparecen en el reparto de modalidades.
La totalidad de los procesos de contratación de EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI va por contratación de régimen especial: universidades, hospitales ESE y otras entidades que contratan fuera del estatuto general. Para esos procesos SECOP II publica qué se compra y por cuánto, pero no quién resultó adjudicatario.
| Referencia | Objeto | Modalidad | Valor estimado | Publicado |
|---|---|---|---|---|
| 400-IP-169-2026 | Prestación de servicios tecnológicos en direccion de ventas para apoyar las actividades d… | Contratación régimen especial | $7,8 M | 27-08-2026 |
| 400-IP-146-2026 | Prestación de servicios de apoyo para la promoción, comercialización y gestión integral d… | Contratación régimen especial | $9,2 M | 27-08-2026 |
| 400-IP-168-2026 | Prestar servicios profesionales para brindar apoyo a la Unidad Comercial de la UENTIC, en… | Contratación régimen especial | $10,0 M | 27-08-2026 |
| 400-IP-145-2026 | Prestación de servicios de apoyo para la promoción, comercialización y gestión integral d… | Contratación régimen especial | $9,2 M | 27-08-2026 |
| 900-IP-0217-2026 | REALIZAR MANTENIMIENTO CORRECTIVO A MOTORES ELECTRICOS DE LOS SISTEMAS DE BOMBEO DE AGUA … | Contratación régimen especial | $814,4 M | 27-08-2026 |
| 800-IP-0048-2026 | Prestación de servicios profesionales en el Área Funcional Administración Gerencia de la … | Contratación régimen especial | $13,0 M | 27-08-2026 |
| 400-IP-167-2026 | Prestar servicios profesionales para brindar apoyo a la Unidad Comercial de la UENTIC, en… | Contratación régimen especial | $10,0 M | 27-08-2026 |
| 900-CCE-0208-2026 | Suministro y entrega de cajas, botellas, bolsas y porrones de agua, marcadas con el logo … | Contratación régimen especial | $100,0 M | 27-08-2026 |
El NIT de EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI es 890399003. Con ese NIT opera como entidad compradora en SECOP II, con nivel Territorial y régimen centralizada.
En los últimos 12 meses publicó 2.424 procesos de contratación por $2,36 billones, con un ticket promedio de $974,3 M.
No registra adjudicatarios publicados: contrata bajo régimen especial, y para esos procesos SECOP II no publica quién ganó.
No tiene suficientes procesos con ofertas registradas para calcularlo: SECOP II solo publica oferentes en las modalidades competitivas.
Opera desde Cali, Valle del Cauca.