Entidad compradora · SECOP II
ESE CENTRO adjudicó a 1 proveedores en los últimos 12 meses. LicitaLAB te muestra quiénes son, a qué se presentaron y contra quién vas a competir.
Más de 2.000 empresas en LATAM usan LicitaLAB.
Ver con quién compites en ESE CENTRO →Tú los estás viendo hoy, en una tabla. Tu competencia los vio el día que salieron. Más de 2.000 empresas en LATAM usan LicitaLAB para enterarse primero.
Ver los procesos abiertos de ESE CENTRO →Procesos publicados por mes, últimos 12 meses. Fuente: SECOP II.
Cómo se reparten los 526 procesos de contratación de ESE CENTROsegún la modalidad de selección o el régimen bajo el que se tramitan.
| # | Proveedor | Procesos | Valor adjudicado |
|---|---|---|---|
| 1 | HAROLD ALBERTO MUÑOZ MUÑOZPyme | 1 | $623,2 M |
| Referencia | Objeto | Modalidad | Valor estimado | Publicado |
|---|---|---|---|---|
| 2026-OC-3405 | COMPRA DE SUYMINISTROS DE ESCRITORIO Y OFICINA PARA PROYECTO PIC - CONTRATO INTERADMINIST… | Contratación régimen especial | $8,9 M | 24-08-2026 |
| 2026-OC-3404 | COMPRA DE IMPRESOS PARA PROYECTO PIC - CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 4145.010.27.1.0004… | Contratación régimen especial | $3,2 M | 24-08-2026 |
| 2026-OC-3403 | COMPRA DE INSUMOS DE LABORATORIO PARA EL PROCESAMIENTO DE MUESTRAS | Contratación régimen especial | $134,8 M | 24-08-2026 |
| 102.5.1.087.2026 | PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CAMAS Y CAMILLAS UBICADAS… | Contratación régimen especial | $84,2 M | 20-08-2026 |
| 2026-OC-3402 | COMPRA DE INSUMOS DE LABORATORIO DE BIOLOGÍA MOLECULAR | Contratación régimen especial | $11,1 M | 14-08-2026 |
| 2026-OC-3401 | COMPRA DE INSUMOS DE LABORATORIO DE BIOLOGÍA MOLECULAR | Contratación régimen especial | $43,4 M | 14-08-2026 |
| 2026-OC-3400 | COMPRA DE DISPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO PARA EL ÁREA DE GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS E INFORMAC… | Contratación régimen especial | $1,4 M | 14-08-2026 |
| 2026-OC-3399 | COMPRA DE LICENCIAS DE ADOBE PARA EL ÁREA DE GESTIÓN DE TÉCNOLOGIAS E NFORMACIÓN | Contratación régimen especial | $5,3 M | 14-08-2026 |
El NIT de ESE CENTRO es 805027261. Con ese NIT opera como entidad compradora en SECOP II, con nivel Territorial y régimen centralizada.
En los últimos 12 meses publicó 526 procesos de contratación por $72.755 M, con un ticket promedio de $138,3 M.
Adjudicó 1 procesos a 1 proveedores distintos, por $623,2 M.
No tiene suficientes procesos con ofertas registradas para calcularlo: SECOP II solo publica oferentes en las modalidades competitivas.
Opera desde Cali, Valle del Cauca.