Entidad compradora · SECOP II
ESE CENTRO DE SALUD HECTOR PINEDA GALLO SUSACON BOYACA// adjudicó a 1 proveedores en los últimos 12 meses. LicitaLAB te muestra quiénes son, a qué se presentaron y contra quién vas a competir.
Más de 2.000 empresas en LATAM usan LicitaLAB.
Ver con quién compites en ESE CENTRO DE SALUD HECTOR PINEDA GALLO SUSACON BOYACA// →Tú los estás viendo hoy, en una tabla. Tu competencia los vio el día que salieron. Más de 2.000 empresas en LATAM usan LicitaLAB para enterarse primero.
Ver los procesos abiertos de ESE CENTRO DE SALUD HECTOR PINEDA GALLO SUSACON BOYACA// →Procesos publicados por mes, últimos 12 meses. Fuente: SECOP II.
Cómo se reparten los 119 procesos de contratación de ESE CENTRO DE SALUD HECTOR PINEDA GALLO SUSACON BOYACA//según la modalidad de selección o el régimen bajo el que se tramitan.
| # | Proveedor | Procesos | Valor adjudicado |
|---|---|---|---|
| 1 | ARCRON SASPyme | 1 | $323,7 M |
| Referencia | Objeto | Modalidad | Valor estimado | Publicado |
|---|---|---|---|---|
| CD-067-2026 | ENCARNACION GOMEZ RUIZ | Contratación régimen especial | $3,6 M | 10-08-2026 |
| CD-064-2026 | MARIBEL SANDOVAL PUENTES | Contratación régimen especial | $3,5 M | 10-08-2026 |
| CD-065-2026 | MARTHA ELENA LOPEZ PEDRAZA | Contratación régimen especial | $7,2 M | 10-08-2026 |
| CD-062-2026 | CARLOS ALBERTO RUIZ DIAZ | Contratación régimen especial | $11,1 M | 10-08-2026 |
| CE-066-2026 | LEIDY ESTHER RODRIGUEZ CEPEDA | Contratación régimen especial | $3,7 M | 10-08-2026 |
| CD-063-2026 | HUMBERTO GOMEZ SUAREZ | Contratación régimen especial | $3,6 M | 10-08-2026 |
| CD-061-2026 | LUIS HUMBERTO ALVAREZ RUBIANO | Contratación régimen especial | $1,1 M | 10-07-2026 |
| CD-057-2026 | JHONATAN FERNEY CUERVO CRUZ | Contratación régimen especial | $4,4 M | 10-07-2026 |
El NIT de ESE CENTRO DE SALUD HECTOR PINEDA GALLO SUSACON BOYACA// es 826002625. Con ese NIT opera como entidad compradora en SECOP II, con nivel Territorial y régimen centralizada.
En los últimos 12 meses publicó 119 procesos de contratación por $1.431 M, con un ticket promedio de $12,0 M.
Adjudicó 1 procesos a 1 proveedores distintos, por $323,7 M.
No tiene suficientes procesos con ofertas registradas para calcularlo: SECOP II solo publica oferentes en las modalidades competitivas.
Opera desde Susacón, Boyacá.