Entidad compradora · SECOP II
ESE DEPARTAMENTAL DE PRIMER NIVEL MORENO Y CLAVIJO adjudicó a 7 proveedores en los últimos 12 meses. LicitaLAB te muestra quiénes son, a qué se presentaron y contra quién vas a competir.
Más de 2.000 empresas en LATAM usan LicitaLAB.
Ver con quién compites en ESE DEPARTAMENTAL DE PRIMER NIVEL MORENO Y CLAVIJO →Tú los estás viendo hoy, en una tabla. Tu competencia los vio el día que salieron. Más de 2.000 empresas en LATAM usan LicitaLAB para enterarse primero.
Ver los procesos abiertos de ESE DEPARTAMENTAL DE PRIMER NIVEL MORENO Y CLAVIJO →Procesos publicados por mes, últimos 12 meses. Fuente: SECOP II.
Cómo se reparten los 2.602 procesos de contratación de ESE DEPARTAMENTAL DE PRIMER NIVEL MORENO Y CLAVIJOsegún la modalidad de selección o el régimen bajo el que se tramitan.
| # | Proveedor | Procesos | Valor adjudicado |
|---|---|---|---|
| 1 | CONSORCIO PUESTO DE SALUD FILIPINAS | 1 | $326,0 M |
| 2 | CONSORCIO PUESTO DE SALUD BETOYES | 1 | $307,1 M |
| 3 | CONSORCIO PUESTO DE SALUD LA 20 | 1 | $298,1 M |
Son tus competidores directos en ESE DEPARTAMENTAL DE PRIMER NIVEL MORENO Y CLAVIJO. Te mostramos el nombre de cada uno, cuánto se adjudicó y en qué procesos.
Ver la lista completa gratis →| Referencia | Objeto | Modalidad | Valor estimado | Publicado |
|---|---|---|---|---|
| 003-0044-2026 | SUMINISTRO DE INSUMOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR LAS LABORES BÁSICAS DE MANTENIMIENTO, CU… | Contratación régimen especial | $180,0 M | 26-08-2026 |
| 001-1472-2026 | MEDICO GENERAL | Contratación régimen especial | $7,3 M | 26-08-2026 |
| 003-0043-2026 | SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y ASISTENCIAL VINCULADO A LOS … | Contratación régimen especial | $15,0 M | 25-08-2026 |
| 001-1485-2026 | AUXILIAR DE ENFERMERIA | Contratación régimen especial | $3,8 M | 25-08-2026 |
| 001-1484-2026 | AUXILIAR DE ENFERMERIA | Contratación régimen especial | $2,8 M | 25-08-2026 |
| 001-1501-2026 | PROFESIONAL APOYO A LA GESTION JURIDICA Y AL TALENTO HUMANO | Contratación régimen especial | $7,0 M | 25-08-2026 |
| 001-1492-2026 | AUXILIAR DE ENFERMERIA | Contratación régimen especial | $2,2 M | 25-08-2026 |
| 001-1497-2026 | AUXILIAR DE ENFERMERIA | Contratación régimen especial | $2,5 M | 25-08-2026 |
El NIT de ESE DEPARTAMENTAL DE PRIMER NIVEL MORENO Y CLAVIJO es 900034131. Con ese NIT opera como entidad compradora en SECOP II, con nivel Territorial y régimen centralizada.
En los últimos 12 meses publicó 2.613 procesos de contratación por $61.310 M, con un ticket promedio de $23,5 M.
Adjudicó 13 procesos a 7 proveedores distintos, por $1.516 M.
No tiene suficientes procesos con ofertas registradas para calcularlo: SECOP II solo publica oferentes en las modalidades competitivas.
Opera desde Tame, Arauca.