Entidad compradora · SECOP II
ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA adjudicó a 1 proveedores en los últimos 12 meses. LicitaLAB te muestra quiénes son, a qué se presentaron y contra quién vas a competir.
Más de 2.000 empresas en LATAM usan LicitaLAB.
Ver con quién compites en ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA →Tú los estás viendo hoy, en una tabla. Tu competencia los vio el día que salieron. Más de 2.000 empresas en LATAM usan LicitaLAB para enterarse primero.
Ver los procesos abiertos de ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA →Procesos publicados por mes, últimos 12 meses. Fuente: SECOP II.
Cómo se reparten los 543 procesos de contratación de ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUAsegún la modalidad de selección o el régimen bajo el que se tramitan.
| # | Proveedor | Procesos | Valor adjudicado |
|---|---|---|---|
| 1 | INGEODER PHARMA S.A.SPyme | 1 | $430,0 M |
| Referencia | Objeto | Modalidad | Valor estimado | Publicado |
|---|---|---|---|---|
| CPS-281-2026 | MANTENIMIENTO EQUIPOS BIOMÉDICOS | Contratación régimen especial | $44,0 M | 27-08-2026 |
| CPS-280-2026 | Servicio de licencia del paquete de sistemas Epimed monitor para la gestión de la calidad… | Contratación régimen especial | $12,2 M | 27-08-2026 |
| CPS-278-2026 | Prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los tres (03) ascenso… | Contratación régimen especial | $18,0 M | 25-08-2026 |
| SUM-061-2026 | MEDICAMENTOS | Contratación régimen especial | $100,0 M | 25-08-2026 |
| CPS-277-2026 | Expedición planes exequiales a los empleados de planta de la E.S.E | Contratación régimen especial | $4,4 M | 24-08-2026 |
| EF-002-2026 | ENCARGO FIDUCIARIO | Contratación régimen especial | $52,5 M | 21-08-2026 |
| SUM-059-2026 | LINER Y SONDAS DE SUCCIÓN | Contratación régimen especial | $28,0 M | 19-08-2026 |
| SUM-060-2026 | ANTISÉPTICOS Y DESINFECTANTES | Contratación régimen especial | $50,0 M | 19-08-2026 |
El NIT de ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA es 891180117. Con ese NIT opera como entidad compradora en SECOP II, con nivel Territorial y régimen descentralizada.
En los últimos 12 meses publicó 544 procesos de contratación por $52.504 M, con un ticket promedio de $96,5 M.
Adjudicó 1 procesos a 1 proveedores distintos, por $430,0 M.
No tiene suficientes procesos con ofertas registradas para calcularlo: SECOP II solo publica oferentes en las modalidades competitivas.
Opera desde La Plata, Huila.