Entidad compradora · SECOP II
ESE HOSPITAL LOCAL DE CAMPO DE LA CRUZ adjudicó a 2 proveedores en los últimos 12 meses. LicitaLAB te muestra quiénes son, a qué se presentaron y contra quién vas a competir.
Más de 2.000 empresas en LATAM usan LicitaLAB.
Ver con quién compites en ESE HOSPITAL LOCAL DE CAMPO DE LA CRUZ →Tú los estás viendo hoy, en una tabla. Tu competencia los vio el día que salieron. Más de 2.000 empresas en LATAM usan LicitaLAB para enterarse primero.
Ver los procesos abiertos de ESE HOSPITAL LOCAL DE CAMPO DE LA CRUZ →Procesos publicados por mes, últimos 12 meses. Fuente: SECOP II.
Cómo se reparten los 363 procesos de contratación de ESE HOSPITAL LOCAL DE CAMPO DE LA CRUZsegún la modalidad de selección o el régimen bajo el que se tramitan.
| # | Proveedor | Procesos | Valor adjudicado |
|---|---|---|---|
| 1 | MARSOLAIRE INDICON S.A.SPyme | 1 | $336,8 M |
| 2 | CONSTRUCTORA CABASCO SASPyme | 1 | $24,7 M |
| Referencia | Objeto | Modalidad | Valor estimado | Publicado |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-02-037 | 2026-03-02-037 | Contratación régimen especial | $35,0 M | 06-06-2026 |
| 2026-04-01-116 | 2026-04-01-116 | Contratación régimen especial | $9,0 M | 06-06-2026 |
| 2026-04-01-115 | 2026-04-01-115 | Contratación régimen especial | $33,9 M | 06-06-2026 |
| 2026-03-02-035 | 2026-03-02-035 | Contratación régimen especial | $17,5 M | 06-06-2026 |
| 2026-03-02-034 | 2026-03-02-034 | Contratación régimen especial | $17,5 M | 06-06-2026 |
| 2026-03-02-033 | 2026-03-02-033 | Contratación régimen especial | $17,5 M | 06-06-2026 |
| 2026-03-02-32 | 2026-03-02-32 | Contratación régimen especial | $22,0 M | 06-06-2026 |
| 2026-03-02-031 | 2026-03-02-031 | Contratación régimen especial | $22,0 M | 06-06-2026 |
El NIT de ESE HOSPITAL LOCAL DE CAMPO DE LA CRUZ es 900017892. Con ese NIT opera como entidad compradora en SECOP II, con nivel Territorial y régimen centralizada.
En los últimos 12 meses publicó 376 procesos de contratación por $3.611 M, con un ticket promedio de $9,6 M.
Adjudicó 2 procesos a 2 proveedores distintos, por $361,4 M.
No tiene suficientes procesos con ofertas registradas para calcularlo: SECOP II solo publica oferentes en las modalidades competitivas.
Opera desde ciudad no informada, Colombia.